2019年北海道高校男子800m・1500m・5000m・3000mSCランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
<2019年北海道高校男子800mランキング(2'00切り)>
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2019/5/23 | 井戸 優希 | 3 | 北海 | 1'54"69 | 札幌支部高体連 |
2 | 2019/7/20 | 井上 怜信 | 2 | 大谷室蘭 | 1'56"37 | 国体選考会 |
3 | 2019/6/19 | 山村 航輝 | 3 | 札幌南 | 1'57"31 | 北海道高体連 |
4 | 2019/6/19 | 山﨑 皓平 | 2 | 札幌南 | 1'57"41 | 北海道高体連 |
5 | 2019/6/19 | 平井 玲央 | 3 | 札幌南 | 1'57"42 | 北海道高体連 |
6 | 2019/6/19 | 永島 悠平 | 2 | 札幌山の手 | 1'57"48 | 北海道高体連 |
7 | 2019/5/2 | 吉田 晴 | 3 | 札幌北陵 | 1'57"58 | 札幌記録会第1戦 |
8 | 2019/6/19 | 射水 健人 | 2 | 札幌手稲 | 1'57"62 | 北海道高体連 |
9 | 2019/6/20 | 高濱 嶺 | 3 | 北見緑陵 | 1'57"67 | 北海道高体連 |
10 | 2019/6/19 | 川村 悠馬 | 2 | 函館工業 | 1'57"67 | 北海道高体連 |
11 | 2019/6/19 | 浮橋 羽海 | 3 | 旭川大学 | 1'57"73 | 北海道高体連 |
12 | 2019/5/22 | 瀬尾 龍司 | 3 | 大麻 | 1'57"98 | 札幌支部高体連 |
13 | 2019/6/19 | 五島 圭祐 | 1 | 函館中部 | 1'58"15 | 北海道高体連 |
14 | 2019/9/20 | 菅原 広希 | 1 | 札幌日大 | 1'58"18 | 全道高校新人 |
15 | 2019/6/20 | 齊藤 匠馬 | 2 | 市立札幌旭丘 | 1'58"34 | 北海道高体連 |
16 | 2019/5/22 | 寺山 樹一 | 3 | 帯広三条 | 1'58"43 | 十勝支部高体連 |
17 | 2019/8/11 | 中塚 雄大 | 2 | 小樽水産 | 1'58"73 | 北海道選手権 |
18 | 2019/8/17 | 渥美 諭 | 2 | 大麻 | 1'58"76 | 札幌支部新人 |
19 | 2019/6/19 | 浦田 陽聖 | 2 | 北見緑陵 | 1'58"82 | 北海道高体連 |
20 | 2019/6/19 | 五十嵐 恵樹 | 1 | 東海大札幌 | 1'59"25 | 北海道高体連 |
21 | 2019/6/19 | 金野 佑里 | 3 | 札幌西 | 1'59"26 | 北海道高体連 |
22 | 2019/7/20 | 小笹 陽輝 | 2 | 札幌南 | 1'59"27 | 国体選考会 |
23 | 2019/8/17 | 篠原 佑弥 | 2 | 札幌大谷 | 1'59"29 | 札幌支部新人 |
24 | 2019/9/20 | 間山 隼佑 | 2 | 浦河 | 1'59"50 | 全道高校新人 |
25 | 2019/6/19 | 眞鍋 隼也 | 3 | 旭川大学 | 1'59"61 | 北海道高体連 |
26 | 2019/6/19 | 下地 涼太 | 2 | 小樽湖陵 | 1'59"64 | 北海道高体連 |
27 | 2019/8/11 | 三村 輝 | 2 | 千歳 | 1'59"67 | 北海道選手権 |
28 | 2019/5/22 | 野村 勇二 | 3 | 江陵・幕別清陵 | 1'59"79 | 十勝支部高体連 |
29 | 2019/6/19 | 桶嶋 康輝 | 2 | 釧路江南 | 1'59"87 | 北海道高体連 |
<2019年北海道高校男子1500mランキング(4'15切り)>
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2019/7/9 | 坂井 大和 | 2 | 札幌日大 | 3'54"89 |
ホクレンディスタンス深川
|
2 | 2019/6/8 | イブラヒム・ワング | 2 | 札幌山の手 | 3'56"67 | 道央記録会第4戦 |
3 | 2019/6/8 | パトリック・キンヤンジュイ | 1 | 札幌山の手 | 3'56"92 | 道央記録会第4戦 |
4 | 2019/9/18 | 宮川 悠希 | 2 | 東海大札幌 | 3'58"92 | 全道高校新人 |
5 | 2019/6/18 | 小林 蒼弥 | 2 | 札幌日大 | 3'59"42 | 北海道高体連 |
6 | 2019/8/4 | 島田 拓 | 2 | 札幌山の手 | 3'59"82 | インターハイ |
7 | 2019/6/18 | 永島 悠平 | 2 | 札幌山の手 | 4'00"10 | 北海道高体連 |
8 | 2019/6/18 | 高田 佑人 | 3 | 札幌静修 | 4'00"38 | 北海道高体連 |
9 | 2019/6/18 | 村上 太一 | 3 | 北見緑陵 | 4'00"46 | 北海道高体連 |
10 | 2019/9/18 | 浦田 陽聖 | 2 | 北見緑陵 | 4'01"13 | 全道高校新人 |
11 | 2019/9/18 | 森田 大介 | 2 | 札幌山の手 | 4'01"65 | 全道高校新人 |
12 | 2019/5/18 | 中西 人士 | 2 | 白樺学園 | 4'03"19 |
春季サーキット第3戦
|
13 | 2019/10/26 | 井戸 優希 | 3 | 北海 | 4'03"26 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
14 | 2019/7/13 | 菅原 広希 | 1 | 札幌日大 | 4'03"62 |
ホクレンディスタンス士別
|
15 | 2019/6/18 | 清水 数生 | 3 | 岩見沢東 | 4'04"47 | 北海道高体連 |
16 | 2019/6/18 | 工藤 吏晟 | 3 | 北海道栄 | 4'04"65 | 北海道高体連 |
17 | 2019/6/18 | 桝田 樹 | 2 | 札幌日大 | 4'05"82 | 北海道高体連 |
18 | 2019/10/26 | 小野 隆一朗 | 3 | 北海道栄 | 4'05"91 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
19 | 2019/8/24 | 平田 純也 | 2 | 大樹 | 4'05"95 | 十勝支部新人 |
20 | 2019/9/18 | 黒田 太洋 | 1 | 滝川西 | 4'06"32 | 全道高校新人 |
21 | 2019/6/2 | 大野 尊 | 3 | 札幌静修 | 4'06"46 | 小樽選手権 |
22 | 2019/6/18 | 沖 元斗 | 3 | 東海大札幌 | 4'06"69 | 北海道高体連 |
23 | 2019/6/18 | 小笹 陽輝 | 2 | 札幌南 | 4'07"18 | 北海道高体連 |
24 | 2019/10/26 | 川内 唯空 | 3 | 北海道栄 | 4'07"25 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
25 | 2019/5/18 | 高濱 嶺 | 3 | 北見緑陵 | 4'07"41 |
春季サーキット第3戦
|
26 | 2019/6/18 | 小寺 恭平 | 1 | 札幌第一 | 4'07"58 | 北海道高体連 |
27 | 2019/5/3 | 猿田 恭介 | 3 | 東海大札幌 | 4'07"77 | 道央記録会第1戦 |
28 | 2019/10/26 | 森 春樹 | 1 | 北海道栄 | 4'08"63 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
29 | 2019/9/18 | 豊福 学士 | 2 | 旭川西 | 4'09"47 | 全道高校新人 |
30 | 2019/5/3 | 堀野 愛斗 | 2 | 札幌日大 | 4'09"49 | 道央記録会第1戦 |
31 | 2019/5/23 | 仲野 竜也 | 3 | 函館中部 | 4'10"15 | 函館支部高体連 |
32 | 2019/5/23 | 今井 琉聖 | 3 | 帯広農業 | 4'10"21 | 十勝支部高体連 |
33 | 2019/4/20 | 本田 蓮 | 3 | 釧路湖陵 | 4'10"25 | 阿部重広杯 |
34 | 2019/5/22 | 大熊 健斗 | 3 | 旭川東 | 4'10"37 | 旭川支部高体連 |
35 | 2019/4/30 | 谷川 純也 | 3 | 札幌山の手 | 4'10"58 | 学連記録会第1戦 |
36 | 2019/8/24 | 浅田 大晴 | 2 | 白樺学園 | 4'10"60 | 十勝支部新人 |
37 | 2019/5/3 | 加藤 悠 | 1 | 札幌日大 | 4'10"87 | 道央記録会第1戦 |
38 | 2019/5/11 | 川村 悠馬 | 2 | 函館工業 | 4'11"45 | 道南選手権 |
39 | 2019/10/26 | 西村 拓人 | 2 | 室蘭栄 | 4'11"55 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
40 | 2019/6/18 | 篠原 佑弥 | 2 | 札幌大谷 | 4'11"83 | 北海道高体連 |
41 | 2019/6/8 | 平沼 蓮 | 2 | 東海大札幌 | 4'11"90 | 道央記録会第4戦 |
42 | 2019/6/8 | 竹田 康之助 | 1 | 東海大札幌 | 4'11"92 | 道央記録会第4戦 |
43 | 2019/5/22 | 眞鍋 隼也 | 3 | 旭川大学 | 4'11"97 | 旭川支部高体連 |
44 | 2019/6/8 | 五十嵐 恵樹 | 1 | 東海大札幌 | 4'12"24 | 道央記録会第4戦 |
45 | 2019/5/11 | 兼松 凜 | 3 | 函館工業 | 4'12"37 | 道南選手権 |
46 | 2019/5/3 | 仲山 芳古 | 3 | 札幌日大 | 4'13"20 | 道央記録会第1戦 |
47 | 2019/10/12 | 清水 晴斗 | 1 | 北海 | 4'13"55 | 学連記録会第3戦 |
48 | 2019/9/18 | 渥美 諭 | 2 | 大麻 | 4'13"63 | 全道高校新人 |
49 | 2019/6/8 | 野田 銀 | 2 | 札幌山の手 | 4'13"78 | 道央記録会第4戦 |
50 | 2019/4/30 | 本間 君耶 | 1 | 札幌山の手 | 4'13"84 | 学連記録会第1戦 |
51 | 2019/5/18 | 千棒 隼 | 3 | 北見緑陵 | 4'13"88 |
春季サーキット第3戦
|
52 | 2019/10/26 | 宮武 和矢 | 2 | 北海道栄 | 4'14"10 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
53 | 2019/5/18 | 山本 剛 | 2 | 帯広三条 | 4'14"23 |
春季サーキット第3戦
|
54 | 2019/5/23 | 山﨑 樹羅 | 2 | 池田 | 4'14"49 | 十勝支部高体連 |
55 | 2019/10/26 | 宮本 蒼人 | 3 | 北海道栄 | 4'14"58 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
56 | 2019/9/18 | 船越 塁 | 2 | 苫小牧東 | 4'14"58 | 全道高校新人 |
57 | 2019/5/3 | 釜谷 芽空 | 2 | 東海大札幌 | 4'14"64 | 道央記録会第1戦 |
58 | 2019/5/3 | 酒井 空知 | 2 | 東海大札幌 | 4'14"74 | 道央記録会第1戦 |
<2019年北海道高校男子5000mランキング(16'00切り)>
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2019/5/12 | パトリック・キンヤンジュイ | 1 | 札幌山の手 | 13'59"83 | 日体大記録会 |
2 | 2019/3/22 | イブラヒム・ワング | 2 | 札幌山の手 | 14'11"05 | 順天堂大競技会 |
3 | 2019/12/1 | 村上 太一 | 3 | 北見緑陵 | 14'15"01 |
日体大長距離競技会
|
4 | 2019/11/2 | 小野 隆一朗 | 3 | 北海道栄 | 14'20"99 | 順天堂大競技会 |
5 | 2019/11/17 | 谷川 純也 | 3 | 札幌山の手 | 14'26"38 |
日体大長距離競技会
|
6 | 2019/12/1 | 宮川 悠希 | 2 | 東海大札幌 | 14'34"79 |
日体大長距離競技会
|
7 | 2019/12/1 | 島田 拓 | 2 | 札幌山の手 | 14'36"36 |
日体大長距離競技会
|
8 | 2019/12/1 | 永島 悠平 | 2 | 札幌山の手 | 14'39"17 |
日体大長距離競技会
|
9 | 2019/10/6 | 堀野 愛斗 | 2 | 札幌日大 | 14'48"57 |
日体大長距離競技会
|
10 | 2019/12/1 | 工藤 吏晟 | 3 | 北海道栄 | 14'49"89 |
中京大土曜競技会
|
11 | 2019/12/1 | 釜谷 芽空 | 2 | 東海大札幌 | 14'50"82 |
日体大長距離競技会
|
12 | 2019/11/17 | 多田 奏太 | 3 | 札幌山の手 | 14'52"62 |
日体大長距離競技会
|
13 | 2019/11/24 | 酒井 空知 | 2 | 東海大札幌 | 14'53"29 |
東海大長距離競技会
|
14 | 2019/12/1 | 宮武 和矢 | 2 | 北海道栄 | 14'55"54 |
日体大長距離競技会
|
15 | 2019/9/28 | 森 春樹 | 1 | 北海道栄 | 15'00"61 | 順天堂大競技会 |
16 | 2019/12/14 | 藤本 雄大 | 1 | 北海道栄 | 15'01"00 |
中京大土曜競技会
|
17 | 2019/7/13 | 中西 人士 | 2 | 白樺学園 | 15'04"11 | 十勝選手権 |
18 | 2019/10/26 | 坂井 大和 | 2 | 札幌日大 | 15'08"17 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
19 | 2019/12/14 | 宮本 蒼人 | 3 | 北海道栄 | 15'09"36 |
中京大土曜競技会
|
20 | 2019/10/6 | 浦田 陽聖 | 2 | 北見緑陵 | 15'10"55 |
日体大長距離競技会
|
21 | 2019/7/21 | 浅田 大晴 | 2 | 白樺学園 | 15'12"43 | 国体選考会 |
22 | 2019/12/14 | 川内 唯空 | 3 | 北海道栄 | 15'13"30 |
中京大土曜競技会
|
23 | 2019/11/24 | 森田 大介 | 2 | 札幌山の手 | 15'13"90 |
平成国際大長距離競技会
|
24 | 2019/12/1 | 野田 銀 | 2 | 札幌山の手 | 15'14"17 |
日体大長距離競技会
|
25 | 2019/12/14 | 桶谷 優太 | 1 | 北海道栄 | 15'15"06 |
中京大土曜競技会
|
26 | 2019/12/15 | 竹原 海吏 | 2 | 札幌日大 | 15'17"88 |
国士舘大長距離競技会
|
27 | 2019/12/1 | 八島 優汰 | 3 | 東海大札幌 | 15'21"43 |
日体大長距離競技会
|
28 | 2019/12/15 | 桝田 樹 | 2 | 札幌日大 | 15'22"06 |
国士舘大長距離競技会
|
29 | 2019/12/1 | 阪本 亮太 | 2 | 北海道栄 | 15'27"68 |
日体大長距離競技会
|
30 | 2019/12/15 | 菅原 広希 | 1 | 札幌日大 | 15'29"87 |
国士舘大長距離競技会
|
31 | 2019/11/24 | 坂本 凌太郎 | 2 | 札幌山の手 | 15'30"99 |
平成国際大長距離競技会
|
32 | 2019/5/12 | 兼松 凜 | 3 | 函館工業 | 15'31"32 | 道南選手権 |
33 | 2019/12/1 | 黒田 太洋 | 1 | 滝川西 | 15'31"58 |
日体大長距離競技会
|
34 | 2019/10/26 | 大友 翼 | 2 | 札幌日大 | 15'33"21 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
35 | 2019/10/26 | 竹田 康之助 | 1 | 東海大札幌 | 15'33"70 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
36 | 2019/12/1 | 小保方 浩貴 | 2 | 札幌山の手 | 15'33"82 |
日体大長距離競技会
|
37 | 2019/10/6 | 加藤 悠 | 1 | 札幌日大 | 15'34"28 |
日体大長距離競技会
|
38 | 2019/10/26 | 山本 新汰 | 3 | 滝川西 | 15'34"62 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
39 | 2019/7/13 | 山﨑 樹羅 | 2 | 池田 | 15'36"50 | 十勝選手権 |
40 | 2019/9/7 | 高田 佑人 | 3 | 札幌静修 | 15'37"27 |
ディスタンスタイムトライアル第1戦
|
41 | 2019/10/6 | 小林 蒼弥 | 2 | 札幌日大 | 15'38"12 |
日体大長距離競技会
|
42 | 2019/11/24 | 辻本 幸翼 | 2 | 札幌山の手 | 15'39"27 |
平成国際大長距離競技会
|
43 | 2019/7/21 | 仲野 竜也 | 3 | 函館中部 | 15'41"21 | 国体選考会 |
44 | 2019/4/21 | 仲山 芳古 | 3 | 札幌日大 | 15'43"24 | 日体大記録会 |
45 | 2019/12/1 | 石黒 悠暉 | 1 | 札幌山の手 | 15'45"67 |
日体大長距離競技会
|
46 | 2019/11/24 | 本多 拓斗 | 1 | 東海大札幌 | 15'45"74 |
東海大長距離競技会
|
47 | 2019/12/15 | 阿部 太陽 | 1 | 札幌日大 | 15'46"47 |
国士舘大長距離競技会
|
48 | 2019/8/11 | 松橋 空太郎 | 1 | 白樺学園 | 15'46"82 | 北海道選手権 |
49 | 2019/11/24 | 猿田 恭介 | 3 | 東海大札幌 | 15'47"00 |
東海大長距離競技会
|
50 | 2019/9/7 | 卜部 悠人 | 3 | 札幌山の手 | 15'47"67 | 小樽記録会第4戦 |
51 | 2019/7/21 | 高濱 嶺 | 3 | 北見緑陵 | 15'47"93 | 国体選考会 |
52 | 2019/11/17 | 横地 幹太 | 2 | 北見緑陵 | 15'48"00 |
日体大長距離競技会
|
53 | 2019/12/1 | 菅 優汰 | 1 | 滝川西 | 15'48"18 |
日体大長距離競技会
|
54 | 2019/5/24 | 高橋 歩夢 | 3 | 斜里 | 15'50"60 | 北見支部高体連 |
55 | 2019/10/26 | 浅水 優人 | 2 | 遠軽 | 15'50"61 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
56 | 2019/10/26 | 小西 紬生 | 3 | 滝川西 | 15'51"70 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
57 | 2019/10/26 | 沖 元斗 | 3 | 東海大札幌 | 15'53"57 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
58 | 2019/12/1 | 前田 直輝 | 3 | 滝川西 | 15'55"63 |
日体大長距離競技会
|
59 | 2019/5/11 | 千棒 隼 | 3 | 北見緑陵 | 15'56"33 |
オホーツク選手権
|
60 | 2019/9/28 | 下山 立眞 | 1 | 北海道栄 | 15'57"42 | 苫小牧選手権 |
61 | 2019/11/17 | 鈴木 颯人 | 1 | 北見緑陵 | 15'58"67 |
日体大長距離競技会
|
62 | 2019/10/26 | 吉田 大輔 | 3 | 東海大札幌 | 15'59"25 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
<2019年北海道高校男子3000mSCランキング(10'15切り)>
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2019/8/7 | イブラヒム・ワング | 2 | 札幌山の手 | 9'02"36 | インターハイ |
2 | 2019/6/21 | 中西 人士 | 2 | 白樺学園 | 9'13"94 | 北海道高体連 |
3 | 2019/6/21 | 清水 数生 | 3 | 岩見沢東 | 9'19"56 | 北海道高体連 |
4 | 2019/6/21 | 森 春樹 | 1 | 北海道栄 | 9'20"15 | 北海道高体連 |
5 | 2019/6/21 | 高橋 歩夢 | 3 | 斜里 | 9'23"00 | 北海道高体連 |
6 | 2019/6/21 | 森田 大介 | 2 | 札幌山の手 | 9'26"92 | 北海道高体連 |
7 | 2019/6/21 | 上田 歩輝 | 3 | 札幌西 | 9'42"43 | 北海道高体連 |
8 | 2019/6/21 | 山本 新汰 | 3 | 滝川西 | 9'44"05 | 北海道高体連 |
9 | 2019/6/21 | 森本 凌功 | 2 | 3000mSC | 9'44"84 | 北海道高体連 |
10 | 2019/5/24 | 大野 尊 | 3 | 札幌静修 | 9'46"45 | 札幌支部高体連 |
11 | 2019/6/20 | 八島 優汰 | 3 | 東海大札幌 | 9'46"86 | 北海道高体連 |
12 | 2019/6/21 | 小野 英太郎 | 2 | 東海大札幌 | 9'47"43 | 北海道高体連 |
13 | 2019/6/20 | 卜部 悠人 | 3 | 札幌山の手 | 9'48"20 | 北海道高体連 |
14 | 2019/6/20 | 本多 脩馬 | 2 | 帯広農業 | 9'51"22 | 北海道高体連 |
15 | 2019/8/18 | 平沼 蓮 | 2 | 東海大札幌 | 9'51"58 | 札幌支部新人 |
16 | 2019/6/20 | 仲野 竜也 | 3 | 函館中部 | 9'52"06 | 北海道高体連 |
17 | 2019/8/11 | 平賀 龍弥 | 1 | 斜里 | 10'05"35 | 北海道選手権 |
18 | 2019/9/20 | 佐藤 魁良寸 | 2 | 札幌稲雲 | 10'06"23 | 全道高校新人 |
19 | 2019/6/20 | 宮武 和矢 | 2 | 北海道栄 | 10'08"29 | 北海道高体連 |
20 | 2019/5/23 | 前田 直輝 | 3 | 滝川西 | 10'08"59 | 空知支部高体連 |
21 | 2019/8/24 | 長島 響 | 1 | 七飯 | 10'09"08 | 道南支部新人 |
22 | 2019/5/25 | 遠藤 舜弥 | 3 | 帯広三条 | 10'09"22 | 十勝支部高体連 |
23 | 2019/8/18 | 坂本 凌太郎 | 2 | 札幌山の手 | 10'11"66 | 札幌支部新人 |
24 | 2019/5/25 | 高濱 嶺 | 3 | 北見緑陵 | 10'13"94 | 北見支部高体連 |
コメント
コメントを投稿