2018年北海道大学・一般女子1500m・5000mランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2018年北海道大学・一般女子1500mランキング(5'00切り)
※ファブリツィオ調べ
2018年北海道大学・一般女子5000mランキング(18'00切り)
※ファブリツィオ調べ
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/7/1 | 菅野 杏華 | エディオン | 4'32"41 | 広島県選手権 |
| 2 | 2018/5/26 | 山下 桃花 | 佛教大学2 | 4'35"74 | 京産大記録会 |
| 3 | 2018/5/12 | 佐藤 理子 | 東京農業大学2 | 4'38"95 | 日体大記録会 |
| 4 | 2018/3/24 | 狩野 早耶 | 筑波大学2 | 4'42"94 | 春季オープン |
| 5 | 2018/9/6 | 磯崎 日菜 | 札幌国際大学1 | 4'43"22 | 全日本インカレ |
| 6 | 2018/4/14 | 大塚 唯華 | 佛教大学3 | 4'46"32 | 京産大記録会 |
| 7 | 2018/5/17 | 植田 真央 | 東北福祉大学1 | 4'46"94 | 東北インカレ |
| 8 | 2018/6/1 | 上田 江里子 | 北海道大学M1 | 4'47"10 | 北海道インカレ |
| 9 | 2018/6/30 | ゴマ・ブラダン | 星槎道都大学1 | 4'49"53 | 北日本インカレ |
| 10 | 2018/6/9 | 高宮 佑奈 | 白鷗大学2 | 4'50"14 | 日体大記録会 |
| 11 | 2018/9/22 | 三谷 薫 | 北教大函館2 | 4'51"59 | 北海道学生選手権 |
| 12 | 2018/6/1 | 郡 結衣 | 札幌国際大学2 | 4'53"36 | 北海道インカレ |
| 13 | 2018/10/27 | 岸 奈々子 | 北海道大学2 | 4'53"54 | ディスタンスタイムトライアル第3戦 |
| 14 | 2018/9/29 | 徳永 七海 | 酪農学園大学3 | 4'57"56 | ディスタンスタイムトライアル第2戦 |
2018年北海道大学・一般女子5000mランキング(18'00切り)
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/7/7 | 宮内 宏子 | ホクレン | 16'02"02 | ホクレンディスタンス北見 |
| 2 | 2018/5/5 | 河辺 友依 | ホクレン | 16'07"45 | GGN |
| 3 | 2018/7/7 | 池亀 彩花 | ホクレン | 16'12"32 | ホクレンディスタンス北見 |
| 4 | 2018/12/8 | 菅野 杏華 | エディオン | 16'18"41 | 実業団女子長距離記録会 |
| 5 | 2018/12/1 | 田中 愛里 | 関西外国語大学4 | 16'18"64 | 日体大記録会 |
| 6 | 2018/12/1 | 大蔵 玲乃 | ホクレン | 16'20"50 | 日体大記録会 |
| 7 | 2018/7/14 | 菊地 優子 | ホクレン | 16'30"06 | ホクレンディスタンス士別 |
| 8 | 2018/6/16 | 岡島 楓 | 日本体育大学1 | 16'30"41 | 個人選手権 |
| 9 | 2018/12/22 | 寺島 優奈 | ホクレン | 16'35"63 | 日体大女子記録会 |
| 10 | 2018/7/7 | 中塚 世莉菜 | 札幌国際大学2 | 16'40"36 | ホクレンディスタンス北見 |
| 11 | 2018/12/22 | 加藤 凪紗 | ホクレン | 16'50"71 | 日体大女子記録会 |
| 12 | 2018/12/15 | 山下 桃花 | 佛教大学 | 16'53"21 | 京産大記録会 |
| 13 | 2018/9/22 | 阿部 麻莉亜 | 札幌国際大学1 | 17'03"90 | 北海道学生選手権 |
| 14 | 2018/9/22 | 張 佳蓉 | 札幌国際大学2 | 17'10"52 | 北海道学生選手権 |
| 15 | 2018/7/22 | 星野 莉子 | 札幌国際大学2 | 17'15"90 | 札幌選手権 |
| 16 | 2018/12/1 | 宮内 洋子 | ホクレン | 17'30"35 | 日体大記録会 |
| 17 | 2018/4/21 | 狩野 早耶 | 筑波大学2 | 17'34"75 | 日体大記録会 |
| 18 | 2018/12/1 | 田中 杏梨 | 東北福祉大学1 | 17'35"69 | 日体大記録会 |
| 19 | 2018/9/22 | 青山 怜緒 | 札幌国際大学2 | 17'42"70 | 北海道学生選手権 |
| 20 | 2018/6/17 | 磯崎 日菜 | 札幌国際大学1 | 17'46"19 | 札幌記録会3戦 |
| 21 | 2018/9/22 | 村雲 央佳 | 札幌国際大学1 | 17'50"77 | 北海道学生選手権 |
| 22 | 2018/6/17 | 番場 美紅 | 札幌国際大学2 | 17'52"74 | 札幌記録会3戦 |
| 23 | 2018/9/29 | 大塚 唯華 | 佛教大学3 | 17'58"22 | 徳島中長距離記録会 |
コメント
コメントを投稿