2018年男子5000mランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2018年男子5000mランキング(14'00切り)
※ファブリツィオ調べ
<チーム14分切り人数>
・9人
・8人
・7人
・6人
・5人
<個人14分切り回数>
・5回
・4回
※ファブリツィオ調べ
日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
2018/4/21 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 13'29"11 |
Bryan Clay Invitational
|
2018/11/11 | 堀尾 謙介 | 中央大学 | 13'33"51 | 日体大記録会 |
2018/4/28 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 13'37"24 | 織田記念 |
2018/7/7 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'37"75 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/5/5 | 井上 大仁 | MHPS | 13'38"44 | GGN |
2018/7/7 | 東 遊馬 | 九電工 | 13'39"10 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/5/5 | 村山 紘太 | 旭化成 | 13'39"15 | GGN |
2018/5/5 | 市田 宏 | 旭化成 | 13'39"31 | GGN |
2018/5/5 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 13'39"59 | GGN |
2018/4/22 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 13'39"72 | 日体大記録会 |
2018/7/21 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 13'39"81 |
ナイトオブアスレチックス
|
2018/6/10 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13'39"83 |
Portland Track Festival
|
2018/5/5 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'39"94 | GGN |
2018/5/5 | 田村 和希 | 住友電工 | 13'40"94 | GGN |
2018/7/7 | 相澤 晃 | 東洋大学 | 13'40"98 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/7/21 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 13'41"21 |
ナイトオブアスレチックス
|
2018/5/5 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 13'42"04 | GGN |
2018/6/3 | 服部 弾馬 | トーエネック | 13'42"10 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/4/7 | 市川 孝徳 | 日立物流 | 13'42"70 | 金栗記念 |
2018/5/5 | 佐藤 悠基 | 日清食品 | 13'42"92 | GGN |
2018/3/31 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'43"54 |
スタンフォード招待
|
2018/4/22 | 渡邉 奏太 | 東洋大学 | 13'43"71 | 日体大記録会 |
2018/7/7 | 柳 利幸 | 日立物流 | 13'45"03 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/4/7 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 13'45"13 | 金栗記念 |
2018/6/3 | 中川 智春 | トーエネック | 13'45"15 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/11/11 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 13'45"49 | 日体大記録会 |
2018/6/16 | 石井 優樹 | 関西学院大学 | 13'45"65 | 個人選手権 |
2018/7/11 | 河合 代二 | トーエネック | 13'45"91 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/11/11 | 倉田 翔平 | GMO | 13'46"01 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 村山 謙太 | 旭化成 | 13'46"06 | GGN |
2018/5/5 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 13'46"25 | GGN |
2018/5/5 | 柳原 貴大 | 八千代工業 | 13'46"93 | GGN |
2018/7/7 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 13'46"95 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/5/5 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'47"13 | GGN |
2018/4/28 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 13'47"58 | 織田記念 |
2018/9/23 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 13'47"89 | 全日本実業団 |
2018/4/22 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13'48"27 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 高橋 優太 | DeNA | 13'48"33 | GGN |
2018/4/7 | 平 和真 | カネボウ | 13'48"42 | 金栗記念 |
2018/9/23 | 的野 遼大 | MHPS | 13'49"11 | 全日本実業団 |
2018/11/11 | 山中 秀仁 | Honda | 13'49"20 | 日体大記録会 |
2018/5/20 | 大西 一輝 | カネボウ | 13'49"39 | 東日本実業団 |
2018/9/23 | 荒井 七海 | Honda | 13'49"59 | 全日本実業団 |
2018/5/5 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13'49"75 | GGN |
2018/7/4 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 13'49"91 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/9/23 | 楠 康成 | 阿見AC | 13'50"31 | 全日本実業団 |
2018/5/5 | 目良 隼人 | MHPS | 13'50"34 | GGN |
2018/7/7 | 延藤 潤 | マツダ | 13'50"47 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/3/31 | 關 颯人 | 東海大学 | 13'50"49 |
スタンフォード招待
|
2018/10/21 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 13'50"78 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 13'50"86 | GGN |
2018/5/5 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 13'51"20 | GGN |
2018/5/5 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 13'51"23 | GGN |
2018/9/23 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 13'51"77 | 全日本実業団 |
2018/9/29 | 設楽 悠太 | Honda | 13'51"79 | 世田谷競技会 |
2018/9/29 | 小島 海斗 | 駒澤大学 | 13'52"00 | 世田谷競技会 |
2018/5/5 | 松田 佑太 | SGHグループ | 13'52"05 | GGN |
2018/5/5 | 川端 千都 | コニカミノルタ | 13'52"11 | GGN |
2018/7/11 | 光延 誠 | 九電工 | 13'52"62 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/7/14 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 13'52"66 |
ホクレンディスタンス士別
|
2018/5/5 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 13'53"03 | GGN |
2018/9/23 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 13'53"12 | 日体大記録会 |
2018/11/11 | 高木 登志夫 | 横浜DeNAランニングクラブ | 13'53"15 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 高井 和治 | 九電工 | 13'53"21 | GGN |
2018/7/11 | 戸田 雅稀 | 日清食品 | 13'53"31 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/5/5 | 中村 匠吾 | 富士通 | 13'53"43 | GGN |
2018/10/21 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 13'53"69 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 西嶋 雄伸 | 城西大学 | 13'53"87 | GGN |
2018/6/2 | 中島 怜利 | 東海大学 | 13'53"92 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 新井 七海 | Honda | 13'54"01 | 金栗記念 |
2018/6/16 | 森田 歩希 | 青山学院大学 | 13'54"18 | 個人選手権 |
2018/10/21 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 13'54"41 | 日体大記録会 |
2018/10/21 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'54"44 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/5/5 | 青木 祐人 | 國學院大學 | 13'54"49 | GGN |
2018/4/22 | 文元 慧 | カネボウ | 13'54"50 | 日体大記録会 |
2018/7/11 | 松尾 淳之介 | 東海大学 | 13'54"65 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/7/4 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 13'54"82 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/9/23 | 岡本 直己 | 中国電力 | 13'54"93 | 全日本実業団 |
2018/5/5 | 中村 信一郎 | 九電工 | 13'54"96 | GGN |
2018/4/22 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 13'55"14 | 日体大記録会 |
2018/6/3 | 小山 裕太 | トーエネック | 13'55"20 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/2 | 山下 一貴 | 駒澤大学 | 13'55"33 | 世田谷競技会 |
2018/5/5 | 大塚 祥平 | 九電工 | 13'55"41 | GGN |
2018/5/5 | 浅石 祐史 | ヤクルト | 13'55"53 | GGN |
2018/9/23 | 荻久保 寛也 | 城西大学 | 13'55"53 | 日体大記録会 |
2018/9/29 | 上野 渉 | Honda | 13'55"68 | 世田谷競技会 |
2018/4/22 | 田中 孝貴 | カネボウ | 13'55"69 | 日体大記録会 |
2018/9/29 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 13'55"73 |
中国実業団長距離記録会
|
2018/5/5 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'55"75 | GGN |
2018/7/4 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 13'55"76 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/9/29 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 13'55"84 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 坂東 悠汰 | 法政大学 | 13'55"94 | 金栗記念 |
2018/4/22 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 13'56"05 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 阪口 竜平 | 東海大学 | 13'56"12 | GGN |
2018/6/23 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 13'56"15 | ナイター記録会 |
2018/10/21 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 13'56"16 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/16 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 13'56"18 | 個人選手権 |
2018/11/11 | 坂本 圭太 | 小森コーポレーション | 13'56"21 | 日体大記録会 |
2018/7/4 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 13'56"25 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/6/9 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 13'56"33 |
中京大学土曜競技会
|
2018/9/29 | 新庄 翔太 | Honda | 13'56"34 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 市田 孝 | 旭化成 | 13'56"36 | 金栗記念 |
2018/6/10 | 矢野 圭吾 | 日清食品 | 13'56"45 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 大須田 優二 | 小森コーポレーション | 13'56"55 | GGN |
2018/5/5 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 13'56"79 | GGN |
2018/4/7 | 長谷川 柊 | 専修大学 | 13'56"82 | 金栗記念 |
2018/5/5 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 13'56"87 | GGN |
2018/5/5 | 片西 景 | 駒澤大学 | 13'57"02 | GGN |
2018/9/29 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 13'57"10 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 須崎 大輝 | トーエネック | 13'57"20 | 金栗記念 |
2018/12/2 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 13'57"38 | 日体大記録会 |
2018/6/3 | 林 圭介 | 青山学院大学 | 13'57"41 | 国士舘大記録会 |
2018/11/11 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 13'57"57 | 日体大記録会 |
2018/4/7 | 永戸 聖 | 山梨学院大学 | 13'57"59 | 金栗記念 |
2018/4/28 | 橋本 澪 | マツダ | 13'57"68 | 織田記念 |
2018/7/11 | 川澄 克弥 | 大東文化大学 | 13'57"71 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/6/16 | 高田 凜太郎 | 東海大学 | 13'57"73 | 個人選手権 |
2018/10/21 | 櫻岡 駿 | NTN | 13'57"74 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/9/23 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 13'57"75 | 全日本実業団 |
2018/7/11 | 原 法利 | Honda | 13'57"79 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/4/7 | 青木 優 | カネボウ | 13'57"80 | 金栗記念 |
2018/6/23 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 13'57"85 | ナイター記録会 |
2018/4/7 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 13'58"10 | 金栗記念 |
2018/7/4 | 石井 秀昂 | 富士通 | 13'58"22 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/5/5 | 木滑 良 | MHPS | 13'58"37 | GGN |
2018/5/5 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 13'58"38 | GGN |
2018/6/23 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 13'58"70 | ナイター記録会 |
2018/10/8 | 神林 勇大 | 青山学院大学 | 13'58"70 |
出雲市陸協記録会
|
2018/6/16 | 杉 優一郎 | 神奈川大学 | 13'58"77 | 個人選手権 |
2018/6/3 | 中西 亮貴 | トーエネック | 13'58"91 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/3 | 定方 俊樹 | MHPS | 13'58"96 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/4/28 | 向 晃平 | マツダ | 13'58"97 | 織田記念 |
2018/7/4 | 高橋 裕太 | 大塚製薬 | 13'58"97 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/11/24 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 13'59"00 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/7/4 | 木津 晶夫 | DeNA | 13'59"07 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/4/28 | 林 竜之介 | SGHグループ | 13'59"13 | 織田記念 |
2018/6/3 | 小野田 勇次 | 青山学院大学 | 13'59"18 | 国士舘大記録会 |
2018/5/5 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 13'59"30 | GGN |
2018/7/14 | 藤原 滋記 | SUBARU | 13'59"42 |
ホクレンディスタンス士別
|
2018/7/14 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 13'59"44 |
ホクレンディスタンス士別
|
2018/12/2 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 13'59"51 | 日体大記録会 |
2018/7/4 | 小松 陽平 | 東海大学 | 13'59"51 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/6/16 | 生方 敦也 | 青山学院大学 | 13'59"61 | 個人選手権 |
2018/5/5 | 小山 陽平 | NTN | 13'59"71 | GGN |
2018/10/21 | 丸山 竜也 | 松戸市陸協 | 13'59"81 | 日体大記録会 |
2018/12/2 | 米満 怜 | 創価大学 | 13'59"83 | 日体大記録会 |
2018/9/29 | 遠藤 大地 | 帝京大学 | 13'59"85 | 世田谷競技会 |
2018/5/5 | 山口 修平 | 旭化成 | 13'59"92 | GGN |
<チーム14分切り人数>
・9人
2018/3/31 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'43"54 |
スタンフォード招待
|
2018/3/31 | 關 颯人 | 東海大学 | 13'50"49 |
スタンフォード招待
|
2018/5/5 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 13'53"03 | GGN |
2018/9/23 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 13'53"12 | 日体大記録会 |
2018/6/2 | 中島 怜利 | 東海大学 | 13'53"92 | 世田谷競技会 |
2018/7/11 | 松尾 淳之介 | 東海大学 | 13'54"65 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/5/5 | 阪口 竜平 | 東海大学 | 13'56"12 | GGN |
2018/6/16 | 高田 凜太郎 | 東海大学 | 13'57"73 | 個人選手権 |
2018/7/4 | 小松 陽平 | 東海大学 | 13'59"51 |
ホクレンディスタンス網走
|
・8人
2018/4/28 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 13'37"24 | 織田記念 |
2018/5/5 | 村山 紘太 | 旭化成 | 13'39"15 | GGN |
2018/5/5 | 市田 宏 | 旭化成 | 13'39"31 | GGN |
2018/5/5 | 村山 謙太 | 旭化成 | 13'46"06 | GGN |
2018/4/28 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 13'47"58 | 織田記念 |
2018/5/5 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13'49"75 | GGN |
2018/4/7 | 市田 孝 | 旭化成 | 13'56"36 | 金栗記念 |
2018/5/5 | 山口 修平 | 旭化成 | 13'59"92 | GGN |
2018/6/3 | 服部 弾馬 | トーエネック | 13'42"10 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/3 | 中川 智春 | トーエネック | 13'45"15 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/7/11 | 河合 代二 | トーエネック | 13'45"91 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/5/5 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'47"13 | GGN |
2018/6/3 | 小山 裕太 | トーエネック | 13'55"20 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/4/7 | 須崎 大輝 | トーエネック | 13'57"20 | 金栗記念 |
2018/6/3 | 中西 亮貴 | トーエネック | 13'58"91 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/7/14 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 13'59"44 |
ホクレンディスタンス士別
|
2018/7/7 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'37"75 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/6/16 | 森田 歩希 | 青山学院大学 | 13'54"18 | 個人選手権 |
2018/6/16 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 13'56"18 | 個人選手権 |
2018/7/4 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 13'56"25 |
ホクレンディスタンス網走
|
2018/6/3 | 林 圭介 | 青山学院大学 | 13'57"41 | 国士舘大記録会 |
2018/10/8 | 神林 勇大 | 青山学院大学 | 13'58"70 |
出雲市陸協記録会
|
2018/6/3 | 小野田 勇次 | 青山学院大学 | 13'59"18 | 国士舘大記録会 |
2018/6/16 | 生方 敦也 | 青山学院大学 | 13'59"61 | 個人選手権 |
・7人
2018/11/11 | 山中 秀仁 | Honda | 13'49"20 | 日体大記録会 |
2018/9/23 | 荒井 七海 | Honda | 13'49"59 | 全日本実業団 |
2018/9/29 | 設楽 悠太 | Honda | 13'51"79 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 新井 七海 | Honda | 13'54"01 | 金栗記念 |
2018/9/29 | 上野 渉 | Honda | 13'55"68 | 世田谷競技会 |
2018/9/29 | 新庄 翔太 | Honda | 13'56"34 | 世田谷競技会 |
2018/7/11 | 原 法利 | Honda | 13'57"79 |
ホクレンディスタンス深川
|
・6人
2018/4/7 | 平 和真 | カネボウ | 13'48"42 | 金栗記念 |
2018/5/20 | 大西 一輝 | カネボウ | 13'49"39 | 東日本実業団 |
2018/4/22 | 文元 慧 | カネボウ | 13'54"50 | 日体大記録会 |
2018/4/22 | 田中 孝貴 | カネボウ | 13'55"69 | 日体大記録会 |
2018/9/29 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 13'57"10 | 世田谷競技会 |
2018/4/7 | 青木 優 | カネボウ | 13'57"80 | 金栗記念 |
2018/10/21 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 13'50"78 | 日体大記録会 |
2018/10/21 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 13'53"69 | 日体大記録会 |
2018/11/11 | 坂本 圭太 | 小森コーポレーション | 13'56"21 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 大須田 優二 | 小森コーポレーション | 13'56"55 | GGN |
2018/5/5 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 13'59"30 | GGN |
2018/12/2 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 13'59"51 | 日体大記録会 |
・5人
2018/5/5 | 井上 大仁 | MHPS | 13'38"44 | GGN |
2018/9/23 | 的野 遼大 | MHPS | 13'49"11 | 全日本実業団 |
2018/5/5 | 目良 隼人 | MHPS | 13'50"34 | GGN |
2018/5/5 | 木滑 良 | MHPS | 13'58"37 | GGN |
2018/6/3 | 定方 俊樹 | MHPS | 13'58"96 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/23 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 13'56"15 | ナイター記録会 |
2018/5/5 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 13'56"87 | GGN |
2018/6/23 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 13'57"85 | ナイター記録会 |
2018/6/23 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 13'58"70 | ナイター記録会 |
2018/11/24 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 13'59"00 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/7/7 | 東 遊馬 | 九電工 | 13'39"10 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/7/11 | 光延 誠 | 九電工 | 13'52"62 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/5/5 | 高井 和治 | 九電工 | 13'53"21 | GGN |
2018/5/5 | 中村 信一郎 | 九電工 | 13'54"96 | GGN |
2018/5/5 | 大塚 祥平 | 九電工 | 13'55"41 | GGN |
<個人14分切り回数>
・5回
2018/5/5 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'39"94 | GGN |
2018/4/28 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'52"35 | 織田記念 |
2018/7/7 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'56"08 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/7/11 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'59"54 |
ホクレンディスタンス深川
|
2018/5/12 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13'59"82 | 中国実業団 |
2018/3/31 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'43"54 |
スタンフォード招待
|
2018/11/11 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'44"64 | 日体大記録会 |
2018/2/9 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'45"56 | Husky Classic |
2018/7/7 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'53"28 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/6/10 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 13'59"90 |
Portland Track Festival
|
2018/5/5 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'47"13 | GGN |
2018/6/3 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'53"19 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/9/23 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'54"54 | 全日本実業団 |
2018/4/14 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'56"95 |
中京大学土曜競技会
|
2018/5/13 | 竹内 大地 | トーエネック | 13'59"18 | 中部実業団 |
2018/10/21 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'54"44 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/6/23 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'56"73 | ナイター記録会 |
2018/4/7 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'57"05 | 金栗記念 |
2018/7/14 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'57"20 |
ホクレンディスタンス士別
|
2018/6/3 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 13'59"60 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/5/5 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'55"75 | GGN |
2018/6/23 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'59"09 | ナイター記録会 |
2018/10/21 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'59"27 | 日体大記録会 |
2018/4/7 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'59"49 | 金栗記念 |
2018/7/7 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13'59"93 |
ホクレンディスタンス北見
|
・4回
2018/7/7 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'37"75 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/6/16 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'47"32 | 個人選手権 |
2018/6/3 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'48"69 | 国士舘大記録会 |
2018/4/28 | 橋詰 大慧 | 青山学院大学 | 13'59"98 | 織田記念 |
2018/6/3 | 中川 智春 | トーエネック | 13'45"15 | 鞘ヶ谷記録会 |
2018/7/21 | 中川 智春 | トーエネック | 13'49"96 |
ナイトオブアスレチックス
|
2018/5/5 | 中川 智春 | トーエネック | 13'55"93 | GGN |
2018/12/2 | 中川 智春 | トーエネック | 13'58"88 | 日体大記録会 |
2018/4/22 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13'48"27 | 日体大記録会 |
2018/5/5 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13'49"08 | GGN |
2018/4/7 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13'54"01 | 金栗記念 |
2018/7/7 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13'59"06 |
ホクレンディスタンス北見
|
コメント
コメントを投稿