2018年男子1500mランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2018年男子1500mランキング(3'50切り)
※ファブリツィオ調べ
日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
2018/4/20 | 舟津 彰馬 | 中央大学 | 3'38"65 |
Bryan Clay Invitational
|
2018/5/20 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'40"49 |
ゴールデングランプリ
|
2018/10/14 | 村島 匠 | 福井陸協 | 3'40"57 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
2018/10/14 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'40"66 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
2018/5/4 | 松枝 博輝 | 富士通 | 3'41"28 |
ペイントジョーダン招待
|
2018/9/21 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 3'41"61 | 全日本実業団 |
2018/9/21 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 3'42"01 | 全日本実業団 |
2018/10/14 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'42"27 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
2018/5/5 | 廣瀬 大貴 | 大阪ガス | 3'42"61 | GGN |
2018/5/5 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'42"78 | GGN |
2018/5/20 | 荒井 七海 | Honda | 3'42"81 |
ゴールデングランプリ
|
2018/10/20 | 飯島 陸斗 | 早稲田大学 | 3'42"87 | 日体大記録会 |
2018/4/29 | 的野 遼大 | MHPS | 3'42"96 | 東海大記録会 |
2018/5/12 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 3'43"34 | 中部実業団 |
2018/4/21 | 打越 雄允 | ボイシー州立大学 | 3'44"50 |
Bryan Clay Invitational
|
2018/5/5 | 加藤 光 | JR東日本 | 3'44"60 | GGN |
2018/5/5 | 岡崎 達郎 | 大阪ガス | 3'45"05 | GGN |
2018/9/21 | 中川 智春 | トーエネック | 3'45"08 | 全日本実業団 |
2018/9/6 | 才記 荘人 | 筑波大学 | 3'45"28 | 全日本インカレ |
2018/5/5 | 中谷 浩崇 | 内田治療院 | 3'45"89 | GGN |
2018/7/7 | 村山 紘太 | 旭化成 | 3'45"97 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/7/15 | 服部 弾馬 | トーエネック | 3'45"99 |
Flanders Cup Meeting Guldensporen
|
2018/7/7 | 石井 優樹 | 関西学院大学 | 3'46"02 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/9/21 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 3'46"37 | 全日本実業団 |
2018/5/20 | 茂木 亮太 | 住友電工 | 3'46"50 | 東海大記録会 |
2018/5/20 | 今崎 俊樹 | 大阪ガス | 3'46"53 | 東海大記録会 |
2018/9/21 | 中村 信一郎 | 九電工 | 3'46"65 | 全日本実業団 |
2018/6/9 | 松田 佑太 | SGHグループ | 3'46"70 | 日体大記録会 |
2018/9/6 | 大川 隼平 | 国士舘大学 | 3'46"87 | 全日本インカレ |
2018/4/22 | 小林 航央 | 筑波大学 | 3'46"96 |
リレーカーニバル
|
2018/8/1 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 3'46"99 |
東海大学種目別記録会
|
2018/9/6 | 高橋 佑輔 | 北海道大学 | 3'47"01 | 全日本インカレ |
2018/9/6 | 小林 青 | 鹿屋体育大学 | 3'47"05 | 全日本インカレ |
2018/7/7 | 河村 一輝 | 明治大学 | 3'47"08 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/4/22 | 關 颯人 | 東海大学 | 3'47"09 |
リレーカーニバル
|
2018/7/7 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 3'47"12 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/9/6 | 笹谷 亮太 | 順天堂大学 | 3'47"13 | 全日本インカレ |
2018/9/6 | 市澤 長太 | 駒澤大学 | 3'47"20 | 全日本インカレ |
2018/5/12 | 滋野 聖也 | 星槎道都大学 | 3'47"4 | 日体大記録会 |
2018/5/12 | 林 竜之介 | SGHグループ | 3'47"50 | 関西実業団 |
2018/9/6 | 中村 駆 | 東洋大学 | 3'47"55 | 全日本インカレ |
2018/9/6 | 大竹 康平 | 広島経済大学 | 3'47"60 | 全日本インカレ |
2018/5/12 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 3'47"73 | 中部実業団 |
2018/7/7 | 宮平 健太郎 | 日本薬科大学 | 3'47"86 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/5/24 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 3'47"99 | 関東インカレ |
2018/6/22 | 遠藤 清也 | 県南陸協 | 3'48"00 | 日本選手権 |
2018/8/1 | 東 優太 | 東海大学 | 3'48"03 |
東海大種目別競技会
|
2018/7/7 | 山本 大志 | 愛知製鋼 | 3'48"05 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/6/9 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 3'48"16 | 日体大記録会 |
2018/7/7 | 齋藤 雅英 | 早稲田大学 | 3'48"17 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/5/12 | 飯澤 千翔 | 山梨学院大学附属高校 | 3'48"2 | 日体大記録会 |
2018/5/20 | 山本 雄大 | マツダ | 3'48"24 | 中国実業団 |
2018/9/21 | 西岡 喬介 | 中電工 | 3'48"35 | 全日本実業団 |
2018/4/21 | 齋藤 慎 | 帝京大学 | 3'48"46 | 日体大記録会 |
2018/7/7 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 3'48"48 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/9/6 | 千原 康大 | 環太平洋大学 | 3'48"60 | 全日本インカレ |
2018/8/3 | 樋口 翔太 | 佐野日大高校 | 3'48"68 | インターハイ |
2018/9/21 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 3'48"68 | 全日本実業団 |
2018/4/21 | 市川 孝徳 | 日立物流 | 3'48"76 | 日体大記録会 |
2018/6/22 | 井上 弘也 | 住友電工 | 3'48"77 | 日本選手権 |
2018/6/9 | 三上 純 | 京都教育大学 | 3'48"80 | 日体大記録会 |
2018/8/2 | 齋藤 紘也 | 東北高校 | 3'48"82 | インターハイ |
2018/9/6 | 生方 敦也 | 青山学院大学 | 3'48"84 | 全日本インカレ |
2018/8/3 | 林田 洋翔 | 瓊浦高校 | 3'48"96 | インターハイ |
2018/9/21 | 竹内 颯 | NTN | 3'49"00 | 全日本実業団 |
2018/4/28 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 3'49"00 | 姫路市記録会 |
2018/4/21 | 新関 友基 | 帝京大学 | 3'49"03 | 日体大記録会 |
2018/6/9 | 佐藤 友哉 | 城西大学 | 3'49"08 | 日体大記録会 |
2018/8/2 | 三津家 貴也 | 筑波大学 | 3'49"10 | 筑波大競技会 |
2018/6/22 | 上村 純也 | SUBARU | 3'49"16 | 日本選手権 |
2018/8/2 | 中倉 啓敦 | 愛知高校 | 3'49"16 | インターハイ |
2018/8/3 | 桝本 匡哉 | 豊川高校 | 3'49"22 | インターハイ |
2018/9/22 | 石川 聖也 | 早稲田大学同好会 | 3'49"23 | 日体大記録会 |
2018/4/29 | 小室 翼 | 東洋大学 | 3'49"24 | 東海大記録会 |
2018/4/21 | 酒匂 郁海 | 日本体育大学 | 3'49"31 | 日体大記録会 |
2018/9/21 | 渡辺 拓巳 | サンベルクス | 3'49"32 | 全日本実業団 |
2018/5/5 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大學 | 3'49"35 | GGN |
2018/8/2 | 中井 啓太 | 鳥取城北高校 | 3'49"38 | インターハイ |
2018/6/9 | 前川 優月 | 東京国際大学 | 3'49"40 | 日体大記録会 |
2018/9/21 | 渡部 良太 | 警視庁 | 3'49"46 | 全日本実業団 |
2018/5/12 | 河合 正貴 | 東京工業大学 | 3'49"5 | 日体大記録会 |
2018/4/22 | 半澤 黎斗 | 早稲田大学 | 3'49"50 |
リレーカーニバル
|
2018/9/21 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 3'49"53 | 全日本実業団 |
2018/9/22 | 鹿居 二郎 | 亜細亜大学 | 3'49"53 | 日体大記録会 |
2018/4/21 | 清松 拓真 | 拓殖大学 | 3'49"56 | 日体大記録会 |
2018/8/3 | 富田 陸空 | 佐久長聖高校 | 3'49"63 | インターハイ |
2018/9/22 | 平田 健司 | AST | 3'49"65 | 日体大記録会 |
2018/4/21 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 3'49"71 | 日体大記録会 |
2018/5/24 | 原田 凌輔 | 順天堂大学 | 3'49"72 | 関東インカレ |
2018/9/22 | 白川 友一 | 須坂上高井駅伝部 | 3'49"79 | 日体大記録会 |
2018/4/21 | 相澤 拓実 | 筑波大学 | 3'49"83 | 筑波大競技会 |
2018/4/21 | 松田 岳大 | 青山学院大学 | 3'49"84 | 日体大記録会 |
2018/9/22 | 大月 海世 | 日本体育大学 | 3'49"89 | 日体大記録会 |
2018/7/11 | 杉本 龍陽 | 札幌日大高校 | 3'49"96 |
ホクレンディスタンス深川
|
<チーム3'50切り人数>
・5人
2018/5/20 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'40"49 |
ゴールデングランプリ
|
2018/5/5 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'42"78 | GGN |
2018/8/1 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 3'46"99 |
東海大学種目別記録会
|
2018/4/22 | 關 颯人 | 東海大学 | 3'47"09 |
リレーカーニバル
|
2018/8/1 | 東 優太 | 東海大学 | 3'48"03 |
東海大種目別競技会
|
・4人
2018/5/5 | 廣瀬 大貴 | 大阪ガス | 3'42"61 | GGN |
2018/5/5 | 岡崎 達郎 | 大阪ガス | 3'45"05 | GGN |
2018/5/20 | 今崎 俊樹 | 大阪ガス | 3'46"53 | 東海大記録会 |
2018/6/9 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 3'48"16 | 日体大記録会 |
2018/9/6 | 才記 荘人 | 筑波大学 | 3'45"28 | 全日本インカレ |
2018/4/22 | 小林 航央 | 筑波大学 | 3'46"96 |
リレーカーニバル
|
2018/8/2 | 三津家 貴也 | 筑波大学 | 3'49"10 | 筑波大競技会 |
2018/4/21 | 相澤 拓実 | 筑波大学 | 3'49"83 | 筑波大競技会 |
・3人
2018/9/21 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 3'42"01 | 全日本実業団 |
2018/9/21 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 3'46"37 | 全日本実業団 |
2018/7/7 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 3'48"48 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/9/6 | 生方 敦也 | 青山学院大学 | 3'48"84 | 全日本インカレ |
2018/4/21 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 3'49"71 | 日体大記録会 |
2018/4/21 | 松田 岳大 | 青山学院大学 | 3'49"84 | 日体大記録会 |
2018/10/20 | 飯島 陸斗 | 早稲田大学 | 3'42"87 | 日体大記録会 |
2018/7/7 | 齋藤 雅英 | 早稲田大学 | 3'48"17 |
ホクレンディスタンス北見
|
2018/4/22 | 半澤 黎斗 | 早稲田大学 | 3'49"50 |
リレーカーニバル
|
<個人3'50切り回数>
・12回
2018/5/20 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'40"49 |
ゴールデングランプリ
| |
2018/3/31 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'41"82 |
スタンフォード招待
| |
2018/5/5 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'42"16 | GGN | |
2018/6/10 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'42"72 |
Portland Track Festival
| |
2018/8/1 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'44"38 |
東海大学種目別記録会
| |
2018/9/6 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'44"91 | 全日本インカレ | 予選 |
2018/7/21 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'45"75 |
ナイトオブアスレチックス
| |
2018/7/19 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'45"88 |
リエージュ国際大会
| |
2018/9/7 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'46"28 | 全日本インカレ | 決勝 |
2018/5/24 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'47"03 | 関東インカレ | 予選 |
2018/4/22 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'47"06 |
リレーカーニバル
| |
2018/6/22 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 3'47"61 | 日本選手権 | 予選 |
・10回
2018/10/14 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'40"66 | 秋季新潟県記録会 | |
2018/10/20 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'42"48 | 日体大記録会 | |
2018/5/5 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'43"29 | GGN | |
2018/5/20 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'43"97 |
ゴールデングランプリ
| |
2018/7/7 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'44"78 |
ホクレンディスタンス北見
| |
2018/4/20 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'45"84 |
Bryan Clay Invitational
| |
2018/9/6 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'46"68 | 全日本インカレ | 予選 |
2018/9/7 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'47"32 | 全日本インカレ | 決勝 |
2018/6/22 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'48"59 | 日本選手権 | 予選 |
2018/5/24 | 田母神 一喜 | 中央大学 | 3'48"70 | 関東インカレ | 予選 |
・8回
2018/10/14 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'42"27 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
| |
2018/10/20 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'44"20 | 日体大記録会 | |
2018/9/21 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'44"33 | 全日本実業団 | |
2018/7/7 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'45"12 |
ホクレンディスタンス北見
| |
2018/5/5 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'46"19 | GGN | |
2018/7/11 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'46"78 |
ホクレンディスタンス深川
| |
2018/6/22 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'46"97 | 日本選手権 | 予選 |
2018/4/21 | 楠 康成 | 阿見AC | 3'46"98 |
Bryan Clay Invitational
|
・7回
2018/5/5 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'42"78 | GGN | |
2018/7/7 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'44"29 |
ホクレンディスタンス北見
| |
2018/5/20 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'45"39 |
ゴールデングランプリ
| |
2018/8/1 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'45"71 |
東海大種目別競技会
| |
2018/5/24 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'48"09 | 関東インカレ | 予選 |
2018/9/6 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'48"57 | 全日本インカレ | 予選 |
2018/6/22 | 木村 理来 | 東海大学 | 3'48"84 | 日本選手権 | 予選 |
コメント
コメントを投稿