2018年北海道大学・一般男子1500m・5000m・10000m・3000mSCランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2018年北海道大学・一般1500mランキング(4'10切り)
※ファブリツィオ調べ
・2018年北海道大学・一般男子5000mランキング(15分切り)
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2018/9/6 | 高橋 佑輔 | 北海道大学1 | 3'47"01 | 全日本インカレ |
2 | 2018/5/12 | 滋野 聖也 | 星槎道都大学4 | 3'47"4 | 日体大記録会 |
3 | 2018/4/21 | 新関 友基 | 帝京大学4 | 3'49"03 | 日体大記録会 |
4 | 2018/6/9 | 田中 佑典 | 札幌学院大学2 | 3'50"31 | 日体大記録会 |
5 | 2018/5/4 | 酒井 洋明 | 北海道大学3 | 3'51"44 | 札幌記録会第2戦 |
6 | 2018/6/15 | 小松 陽平 | 東海大学3 | 3'52"25 | 個人選手権 |
7 | 2018/10/20 | 神 直之 | 北星病院 | 3'52"32 | 日体大記録会 |
8 | 2018/9/22 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大学3 | 3'52"83 | 日体大記録会 |
9 | 2018/6/1 | 音部 広宣 | 札幌国際大学1 | 3'53"38 | 北海道インカレ |
10 | 2018/7/11 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 3'53"98 | ホクレンディスタンス深川 |
11 | 2018/7/11 | 原田 響 | 札幌学院大学3 | 3'54"57 | ホクレンディスタンス深川 |
12 | 2018/4/21 | 八重樫 一也 | 武蔵野学院大学2 | 3'56"23 | 日体大記録会 |
13 | 2018/7/28 | 金綱 航平 | 北海道大学3 | 3'56"43 | 七大学対校 |
14 | 2018/4/21 | 高橋 翔也 | 専修大学3 | 3'56"66 | 日体大記録会 |
15 | 2018/6/1 | 黒田 遥登 | 札幌国際大学2 | 3'56"81 | 北海道インカレ |
16 | 2018/7/14 | 小林 隼人 | 東海大北海道4 | 3'58"09 | 北海道選手権 |
17 | 2018/10/27 | 石田 光輝 | 中央大学1 | 3'59"12 | 中央大記録会 |
18 | 2018/10/27 | 田仲 海翔 | 上武大学1 | 3'59"63 | 中央大記録会 |
19 | 2018/4/21 | 山崎 海杜 | 北翔大学3 | 3'59"81 | 日体大記録会 |
20 | 2018/8/1 | 長田 駿佑 | 東海大学1 | 4'00"46 | 東海大学種目別記録会 |
21 | 2018/10/27 | 井上 陽介 | オホーツクAC | 4'00"91 | ディスタンスタイムトライアル第3戦 |
22 | 2018/4/21 | 日野 大翔 | 帝京大学2 | 4'01"54 | 日体大記録会 |
23 | 2018/4/7 | 齋藤 晃太 | 日本体育大学1 | 4'01"59 | 中大・日体大対抗 |
24 | 2018/7/14 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学3 | 4'02"29 | 北海道選手権 |
25 | 2018/10/27 | 伊藤 健太 | 道南陸協 | 4'02"55 | ディスタンスタイムトライアル第3戦 |
26 | 2018/4/30 | 菅原 康平 | 北教大岩見沢3 | 4'03"53 | 学連記録会第1戦 |
27 | 2018/3/31 | 舛澤 凌 | 札幌学院大学4 | 4'03"79 | 国士舘大記録会 |
28 | 2018/5/19 | 佐藤 昂成 | 北教大岩見沢2 | 4'04"16 | 学連記録会第2戦 |
29 | 2018/7/14 | 松崎 稜弥 | 北翔大学1 | 4'04"16 | 北海道選手権 |
30 | 2018/10/6 | 下舘 真樹 | 星槎道都大学1 | 4'04"19 | 学連記録会第3戦 |
31 | 2018/10/20 | 工藤 陽 | 北海道大学4 | 4'04"33 | 日体大記録会 |
32 | 2018/10/6 | ケセテ・ハブシオン | 星槎道都大学1 | 4'04"61 | 学連記録会第3戦 |
33 | 2018/7/21 | 阿久津 良太 | R&SSr. | 4'05"36 | 札幌選手権 |
34 | 2018/7/14 | 岩本 元汰 | 札幌学院大学2 | 4'06"11 | 北海道選手権 |
35 | 2018/4/30 | 白戸 真大 | 札幌国際大学1 | 4'06"45 | 学連記録会第1戦 |
36 | 2018/10/6 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学3 | 4'07"49 | 学連記録会第3戦 |
37 | 2018/10/20 | 西村 樹 | 札幌国際大学1 | 4'08"50 | 日体大記録会 |
38 | 2018/7/1 | 野呂田 礼行 | 国士舘大学1 | 4'08"62 | 国士舘大記録会 |
39 | 2018/10/27 | 石尾 尚之 | 北教大岩見沢3 | 4'08"77 | ディスタンスタイムトライアル第3戦 |
40 | 2018/10/6 | 水越 進一 | 星槎道都大学2 | 4'09"17 | 学連記録会第3戦 |
41 | 2018/4/21 | 宮内 明人 | 青山学院大学1 | 4'09"80 | 日体大記録会 |
42 | 2018/4/30 | 竹鼻 大貴 | 北海道大学4 | 4'09"96 | 学連記録会第1戦 |
・2018年北海道大学・一般男子5000mランキング(15分切り)
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2018/5/5 | 高橋 優太 | DeNA | 13'48"33 | GGN |
2 | 2018/4/22 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 13'55"14 | 日体大記録会 |
3 | 2018/7/14 | ローレンス・グレ | 札幌学院大学1 | 13'55"25 | ホクレンディスタンス士別 |
4 | 2018/4/7 | 須崎 大輝 | トーエネック | 13'57"20 | 金栗記念 |
5 | 2018/7/4 | 小松 陽平 | 東海大学3 | 13'59"51 | ホクレンディスタンス網走 |
6 | 2018/7/14 | 棟方 雄己 | カネボウ | 14'05"01 | ホクレンディスタンス士別 |
7 | 2018/12/22 | 滋野 聖也 | 星槎道都大学4 | 14'10"13 | 平成国際大記録会 |
8 | 2018/7/4 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 14'10"73 | ホクレンディスタンス網走 |
9 | 2018/6/16 | 酒井 洋明 | 北海道大学3 | 14'16"47 | 個人選手権 |
10 | 2018/7/15 | 藤木 宏太 | 國學院大學1 | 14'20"06 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 |
11 | 2018/12/2 | 新関 友基 | 帝京大学4 | 14'20"57 | 日体大記録会 |
12 | 2018/10/21 | 神 直之 | 北星病院 | 14'23"56 | 日体大記録会 |
13 | 2018/10/20 | 岩崎 大洋 | 上武大学3 | 14'25"03 | 平成国際大記録会 |
14 | 2018/12/2 | 遠藤 靖士 | 北極星AC | 14'26"25 | 日体大記録会 |
15 | 2018/12/2 | 坂井 大我 | 明治大学2 | 14'26"62 | 日体大記録会 |
16 | 2018/11/11 | 武田 貫誠 | 上武大学3 | 14'27"90 | 日体大記録会 |
17 | 2018/7/4 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 14'28"80 | ホクレンディスタンス網走 |
18 | 2018/7/7 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学3 | 14'30"06 | 学連中長距離記録会 |
19 | 2018/5/13 | 原 由幸 | 星槎道都大学4 | 14'32"04 | 日体大記録会 |
20 | 2018/6/23 | 長田 駿佑 | 東海大学1 | 14'32"83 | 平成国際大記録会 |
21 | 2018/6/16 | 田辺 浩司 | 青山学院大学3 | 14'33"84 | 個人選手権 |
22 | 2018/10/7 | 長澤 圭馬 | 法政大学2 | 14'34"16 | 東海大記録会 |
23 | 2018/11/24 | 山田 光希 | 同志社大学3 | 14'34"47 | 京産大記録会 |
24 | 2018/12/22 | 石田 光輝 | 中央大学1 | 14'34"49 | 平成国際大記録会 |
25 | 2018/7/7 | 音部 広宣 | 札幌国際大学1 | 14'35"32 | 学連中長距離記録会 |
26 | 2018/10/21 | 下舘 真樹 | 星槎道都大学1 | 14'35"74 | 日体大記録会 |
27 | 2018/10/21 | 今枝 光 | 自衛隊体育学校 | 14'36"06 | 日体大記録会 |
28 | 2018/12/2 | 黒田 遥登 | 札幌国際大学2 | 14'36"43 | 日体大記録会 |
29 | 2018/7/7 | 田中 佑典 | 札幌学院大学2 | 14'37"41 | 学連中長距離記録会 |
30 | 2018/11/11 | 齋藤 晃太 | 日本体育大学1 | 14'37"92 | 日体大記録会 |
31 | 2018/12/2 | 山口 敏生 | 札幌国際大学2 | 14'39"56 | 日体大記録会 |
32 | 2018/9/22 | 板垣 辰矢 | 札幌国際大学2 | 14'42"89 | 北海道学生選手権 |
33 | 2018/10/21 | 佐々木 祐介 | 札幌学院大学3 | 14'43"03 | 日体大記録会 |
34 | 2018/7/7 | ケセテ・ハブシオン | 星槎道都大学1 | 14'46"45 | 学連中長距離記録会 |
35 | 2018/12/2 | 高橋 将也 | 専修大学3 | 14'47"41 | 日体大記録会 |
36 | 2018/10/21 | 小林 隼人 | 東海大北海道4 | 14'47"85 | 日体大記録会 |
37 | 2018/7/7 | 水谷 慎太郎 | 札幌国際大学2 | 14'49"02 | 学連中長距離記録会 |
38 | 2018/12/16 | 小西 耕生 | 山梨学院大学2 | 14'49"50 | 国士舘大競技会 |
39 | 2018/7/7 | 原田 響 | 札幌学院大学3 | 14'49"56 | 学連中長距離記録会 |
40 | 2018/12/23 | 松尾 陸 | 順天堂大学1 | 14'50"31 | 松戸市陸協記録会 |
41 | 2018/11/24 | 田仲 海翔 | 上武大学1 | 14'51"41 | 平成国際大記録会 |
42 | 2018/10/21 | 平沼 拳 | 札幌国際大学1 | 14'52"15 | 日体大記録会 |
43 | 2018/9/29 | 西沼 佑司 | 第18連隊 | 14'52"31 | ディスタンスタイムトライアル第2戦 |
44 | 2018/12/2 | 菊地 勝 | 北教大岩見沢3 | 14'53"69 | 日体大記録会 |
45 | 2018/12/2 | 金橋 佳佑 | 明治大学1 | 14'53"71 | 日体大記録会 |
46 | 2018/12/2 | 宮内 明人 | 青山学院大学1 | 14'55"44 | 日体大記録会 |
47 | 2018/10/20 | 川原 巧 | 上武大学3 | 14'57"92 | 平成国際大記録会 |
48 | 2018/9/23 | 野村 隼斗 | 札幌学院大学2 | 14'59"14 | 北海道学生選手権 |
49 | 2018/11/11 | 草島 凌 | 札幌国際大学2 | 14'59"56 | 日体大記録会 |
50 | 2018/12/2 | 金綱 航平 | 北海道大学3 | 14'59"84 | 日体大記録会 |
51 | 2018/12/2 | 菅原 康平 | 北教大岩見沢3 | 14'59"87 | 日体大記録会 |
・2018年北海道大学・一般10000mランキング(32分切り)
※ファブリツィオ調べ
順位 | 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
1 | 2018/11/24 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 28'40"18 | 八王子ロングディスタンス |
2 | 2018/4/21 | 須崎 大輝 | トーエネック | 28'40"36 | 日体大記録会 |
3 | 2018/7/7 | 棟方 雄己 | カネボウ | 28'52"79 | ホクレンディスタンス北見 |
4 | 2018/4/21 | 高橋 優太 | DeNA | 29'00"17 | リレーカーニバル |
5 | 2018/7/15 | 小松 陽平 | 東海大学3 | 29'26"47 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 |
6 | 2018/9/22 | 藤木 宏太 | 國學院大學1 | 29'37"02 | 国士舘大競技会 |
7 | 2018/5/12 | ローレンス・グレ | 札幌学院大学1 | 29'39"05 | 日体大記録会 |
8 | 2018/12/1 | 遠藤 靖士 | 北極星AC | 29'43"54 | 日体大記録会 |
9 | 2018/12/1 | 齋藤 晃太 | 日本体育大学1 | 29'44"77 | 日体大記録会 |
10 | 2018/11/24 | 新関 友基 | 帝京大学4 | 29'48"28 | 10000m記録挑戦会 |
11 | 2018/11/24 | 坂井 大我 | 明治大学2 | 29'52"88 | 10000m記録挑戦会 |
12 | 2018/5/19 | 原 由幸 | 星槎道都大学4 | 29'53"70 | 学連記録会第2戦 |
13 | 2018/5/19 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学3 | 29'55"70 | 学連記録会第2戦 |
14 | 2018/4/21 | 横山 絢史 | 専修大学3 | 30'03"23 | 日体大記録会 |
15 | 2018/7/11 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 30'07"36 | ホクレンディスタンス深川 |
16 | 2018/12/22 | 今枝 光 | 自営体育学校 | 30'09"9 | 平成国際大学記録会 |
17 | 2018/11/24 | 岩崎 大洋 | 上武大学1 | 30'12"77 | 10000m記録挑戦会 |
18 | 2018/10/20 | 成田 悠汰 | 日本大学3 | 30'31"09 | 日体大記録会 |
19 | 2018/11/24 | 川原 巧 | 上武大学3 | 30'36"25 | 10000m記録挑戦会 |
20 | 2018/12/1 | 山口 敏生 | 札幌国際大学2 | 30'36"94 | 日体大記録会 |
21 | 2018/10/20 | 山田 光希 | 同志社大学3 | 30'42"07 | 日体大記録会 |
22 | 2018/12/1 | 松尾 陸 | 順天堂大学1 | 30'42"48 | 順天堂大競技会 |
23 | 2018/4/29 | 渡邉 紘也 | 麗澤大学4 | 30'43"44 | 平成国際大記録会 |
24 | 2018/12/1 | 水谷 慎太郎 | 札幌国際大学2 | 30'45"65 | 日体大記録会 |
25 | 2018/12/22 | 長澤 圭馬 | 法政大学2 | 30'47"56 | 平成国際大学記録会 |
26 | 2018/12/1 | 小西 耕生 | 山梨学院大学2 | 30'50"08 | 日体大記録会 |
27 | 2018/10/20 | 板垣 辰矢 | 札幌国際大学2 | 30'52"32 | 日体大記録会 |
28 | 2018/12/23 | 高橋 将也 | 専修大学3 | 31'02"28 | 松戸市陸協記録会 |
29 | 2018/11/24 | 田辺 浩司 | 青山学院大学3 | 31'04"52 | 10000m記録挑戦会 |
30 | 2018/12/1 | 平沼 拳 | 札幌国際大学2 | 31'09"06 | 日体大記録会 |
31 | 2018/11/10 | 黒田 遥登 | 札幌国際大学2 | 31'11"59 | 日体大記録会 |
32 | 2018/12/1 | 宇野 翔 | 札幌学院大学2 | 31'12"46 | 順天堂大競技会 |
33 | 2018/9/22 | 関 佑斗 | 上武大学4 | 31'16"32 | 日体大記録会 |
34 | 2018/9/22 | 武田 貫誠 | 上武大学3 | 31'27"09 | 日体大記録会 |
35 | 2018/10/6 | 佐野 昌幸 | 北海道大学2 | 31'40"50 | 学連記録会第3戦 |
36 | 2018/5/19 | 幸谷 玲弥 | 札幌学院大学1 | 31'41"96 | 学連記録会第2戦 |
37 | 2018/10/6 | 酒井 洋明 | 北海道大学3 | 31'42"01 | 学連記録会第3戦 |
38 | 2018/5/19 | 野村 隼斗 | 札幌学院大学2 | 31'43"40 | 学連記録会第2戦 |
39 | 2018/6/1 | 工藤 挙大 | 北教大岩見沢4 | 31'46"01 | 北海道インカレ |
40 | 2018/10/6 | 土橋 晋也 | アスリーツ・ラボ | 31'46"85 | 学連記録会第3戦 |
41 | 2018/12/1 | 西村 樹 | 札幌国際大学1 | 31'54"59 | 日体大記録会 |
42 | 2018/10/7 | 長田 駿佑 | 東海大学1 | 31'55"62 | 東海大記録会 |
43 | 2018/6/1 | 佐藤 昂成 | 北教大岩見沢 | 31'56"00 | 北海道インカレ |
コメント
コメントを投稿