https://www.doukoutairen-rikujyou.com/
(動画:RCM Tさん)
男子800m。下記は2分切りの選手。
予選から1分台連発しましたね。強い選手が多くなった気がします。
他の県に比べればタイムは低調かもしれないけど、このメンバーの中からどこかでズバンとでかい記録が出そうです。
本命の井戸選手が貫録勝ち。井上選手も今後楽しみですね。
1組目
| 井上 怜信 | 北海道大谷室蘭 | 800m | 1'57"18 | 予選 |
永島 悠平 | 札幌山の手 | 800m | 1'57"48 | 予選 |
五島 圭祐 | 函館中部 | 800m | 1'58"15 | 予選 |
浦田 陽聖 | 北見緑陵 | 800m | 1'58"82 | 予選 |
2組目
| 山﨑 皓平 | 札幌南 | 800m | 1'57"41 | 予選 |
川村 悠馬 | 函館工業 | 800m | 1'57"67 | 予選 |
浮橋 羽海 | 旭川大学 | 800m | 1'57"73 | 予選 |
下地 涼太 | 小樽湖陵 | 800m | 1'59"64 | 予選 |
3組目 | 齊藤 匠馬 | 市立札幌旭丘 | 800m | 1'58"53 | 予選 |
4組目
| 山村 航輝 | 札幌南 | 800m | 1'57"31 | 予選 |
寺山 樹一 | 帯広三条 | 800m | 1'59"08 | 予選 |
桶嶋 康輝 | 釧路江南 | 800m | 1'59"87 | 予選 |
5組目
| 吉田 晴 | 札幌北陵 | 800m | 1'58"87 | 予選 |
菅原 広希 | 札幌日大 | 800m | 1'58"95 | 予選 |
五十嵐 恵樹 | 東海大札幌 | 800m | 1'59"25 | 予選 |
6組目
| 平井 玲央 | 札幌南 | 800m | 1'57"42 | 予選 |
射水 健人 | 札幌手稲 | 800m | 1'57"62 | 予選 |
7組目
| 瀬尾 龍司 | 大麻 | 800m | 1'58"88 | 予選 |
金野 佑里 | 札幌西 | 800m | 1'59"26 | 予選 |
8組目
| 井戸 優希 | 北海 | 800m | 1'59"55 | 予選 |
眞鍋 隼也 | 旭川大学 | 800m | 1'59"61 | 予選 |
1組目
| 高濱 嶺 | 北見緑陵 | 800m | 1'57"67 | 準決勝 |
山﨑 皓平 | 札幌南 | 800m | 1'58"01 | 準決勝 |
射水 健人 | 札幌手稲 | 800m | 1'58"37 | 準決勝 |
下地 涼太 | 小樽湖陵 | 800m | 1'59"82 | 準決勝 |
2組目
| 井上 怜信 | 北海道室蘭大谷 | 800m | 1'57"04 | 準決勝 |
平井 玲央 | 札幌南 | 800m | 1'57"55 | 準決勝 |
瀬尾 龍司 | 大麻 | 800m | 1'58"02 | 準決勝 |
菅原 広希 | 札幌日大 | 800m | 1'58"61 | 準決勝 |
浦田 陽聖 | 北見緑陵 | 800m | 1'59"75 | 準決勝 |
3組目
| 井戸 優希 | 北海 | 800m | 1'58"67 | 準決勝 |
齊藤 匠馬 | 市立札幌旭丘 | 800m | 1'58"95 | 準決勝 |
山村 航輝 | 札幌南 | 800m | 1'59"29 | 準決勝 |
| 井戸 優希 | 北海 | 800m | 1'56"35 | 決勝 |
井上 怜信 | 北海道大谷室蘭 | 800m | 1'57"19 | 決勝 |
高濱 嶺 | 北見緑陵 | 800m | 1'57"85 | 決勝 |
齊藤 匠馬 | 市立札幌旭丘 | 800m | 1'58"34 | 決勝 |
山﨑 皓平 | 札幌南 | 800m | 1'58"40 | 決勝 |
射水 健人 | 札幌手稲 | 800m | 1'58"68 | 決勝 |
瀬尾 龍司 | 大麻 | 800m | 1'58"88 | 決勝 |
平井 玲央 | 札幌南 | 800m | 1'59"03 | 決勝 |
(動画:RCM Tさん)
女子800mも男子同様、レベルが上がっているように感じます。
決勝は西澤選手が2'12までタイムを伸ばして優勝。
昨年のインターハイで頑張った西澤選手、戸井田選手が上位に来ました。
2'10ギリ、見たいですね。下記は2'30ギリ。
1組目
| 池長 穂香 | 北見緑陵 | 800m | 2'22"08 | 予選 |
阿部 充希 | 旭川大学 | 800m | 2'24"16 | 予選 |
長田 香理 | 札幌手稲 | 800m | 2'24"21 | 予選 |
安藤 琴音 | 札幌北 | 800m | 2'28"60 | 予選 |
2組目
| 寺山 涼葉 | 市立札幌旭丘 | 800m | 2'22"40 | 予選 |
錦川 彩 | 旭川南 | 800m | 2'25"59 | 予選 |
村上 桜 | 札幌日大 | 800m | 2'27"04 | 予選 |
木村 楓 | 福島商業 | 800m | 2'29"68 | 予選 |
3組目
| 松井 一葉 | 帯広農業 | 800m | 2'26"37 | 予選 |
原田 百那 | 札幌東 | 800m | 2'27"25 | 予選 |
浜田 綾乃 | 北海 | 800m | 2'29"21 | 予選 |
4組目
| 菊地 未来 | 札幌南 | 800m | 2'24"14 | 予選 |
水戸部 結衣 | 滝川 | 800m | 2'24"46 | 予選 |
伊藤 瑠里 | 帯広南商業 | 800m | 2'25"15 | 予選 |
佐々木 冴佳 | 札幌日大 | 800m | 2'29"00 | 予選 |
5組目
| 池田 朱桜 | 旭川大学 | 800m | 2'24"51 | 予選 |
大西 世那 | 市立札幌啓北商業 | 800m | 2'24"99 | 予選 |
高橋 花和 | 旭川龍谷 | 800m | 2'25"22 | 予選 |
高橋 夢月 | 登別明日中等 | 800m | 2'29"45 | 予選 |
佐藤 杏 | 北見柏陽 | 800m | 2'29"75 | 予選 |
6組目
| 室谷 有美 | 室蘭東翔 | 800m | 2'22"46 | 予選 |
山田 美沙希 | 江差 | 800m | 2'22"62 | 予選 |
足澤 花南 | 旭川龍谷 | 800m | 2'23"18 | 予選 |
7組目
| 戸井田 美空 | 札幌啓成 | 800m | 2'21"41 | 予選 |
中井 綾香 | 室蘭栄 | 800m | 2'23"40 | 予選 |
門脇 くるみ | 伊達緑丘 | 800m | 2'26"13 | 予選 |
8組目
| 西澤 汐梨 | 札幌月寒 | 800m | 2'24"61 | 予選 |
岩田 澄香 | 小樽湖陵 | 800m | 2'25"34 | 予選 |
吉田 満梨菜 | 知内 | 800m | 2'26"95 | 予選 |
石垣 ゆい | 武修館 | 800m | 2'26"95 | 予選 |
池田 珠貴 | 函館大妻 | 800m | 2'28"17 | 予選 |
1組目
| 西澤 汐梨 | 札幌月寒 | 800m | 2'15"64 | 準決勝 |
戸井田 美空 | 札幌啓成 | 800m | 2'15"77 | 準決勝 |
池田 朱桜 | 旭川大学 | 800m | 2'16"57 | 準決勝 |
大西 世那 | 市立札幌啓北商業 | 800m | 2'22"97 | 準決勝 |
水戸部 結衣 | 滝川 | 800m | 2'24"69 | 準決勝 |
村上 桜 | 札幌日大 | 800m | 2'25"94 | 準決勝 |
長田 香理 | 札幌手稲 | 800m | 2'27"89 | 準決勝 |
2組目
| 山田 美沙希 | 江差 | 800m | 2'18"76 | 準決勝 |
原田 百那 | 札幌東 | 800m | 2'19"11 | 準決勝 |
寺山 涼葉 | 市立札幌旭丘 | 800m | 2'19"29 | 準決勝 |
室谷 有美 | 室蘭東翔 | 800m | 2'19"66 | 準決勝 |
錦川 彩 | 旭川南 | 800m | 2'24"25 | 準決勝 |
石垣 ゆい | 武修館 | 800m | 2'24"93 | 準決勝 |
高橋 花和 | 旭川龍谷 | 800m | 2'24"98 | 準決勝 |
3組目
| 菊地 未来 | 札幌南 | 800m | 2'21"30 | 準決勝 |
池長 穂香 | 北見緑陵 | 800m | 2'21"92 | 準決勝 |
阿部 充希 | 旭川大学 | 800m | 2'23"15 | 準決勝 |
松井 一葉 | 帯広農業 | 800m | 2'24"49 | 準決勝 |
門脇 くるみ | 伊達緑丘 | 800m | 2'27"55 | 準決勝 |
吉田 満梨菜 | 知内 | 800m | 2'27"78 | 準決勝 |
岩田 澄香 | 小樽湖陵 | 800m | 2'28"07 | 準決勝 |
足澤 花南 | 旭川龍谷 | 800m | 2'29"17 | 準決勝 |
| 西澤 汐梨 | 札幌月寒 | 800m | 2'12"97 | 決勝 |
戸井田 美空 | 札幌啓成 | 800m | 2'13"50 | 決勝 |
池田 朱桜 | 旭川大学 | 800m | 2'16"33 | 決勝 |
菊地 未来 | 札幌南 | 800m | 2'17"60 | 決勝 |
山田 美沙希 | 江差 | 800m | 2'17"70 | 決勝 |
原田 百那 | 札幌東 | 800m | 2'17"70 | 決勝 |
池長 穂香 | 北見緑陵 | 800m | 2'19"51 | 決勝 |
寺山 涼葉 | 市立札幌旭丘 | 800m | 2'20"11 | 決勝 |
(動画:RCM Tさん)
下記、4'15ギリの選手。
僕は今年の北海道高校1500mはレベルが高いと思ってました。
札幌地区を中心に各校スピードランナーが揃っており、特に2年生が強い状況だった。
予選で強い選手がしっかりとタイムを出すと、決勝は拮抗し、超激戦。
昨年1年生ながらIHに出場している小林選手が一歩抜け出し、7人の争い。
宮川選手がラスト50mで脅威の追い上げを見せ、2位に。
上位5人が2年生、上位6人が札幌の選手という結果になりました。
個人的にはずっと注目していた高田選手が3年生で唯一IHを決めたのが嬉しかったです。
1組目
| 島田 拓 | 札幌山の手 | 1500m | 4'06"23 | 予選 |
浦田 陽聖 | 北見緑陵 | 1500m | 4'08"32 | 予選 |
坂井 大和 | 札幌日大 | 1500m | 4'08"74 | 予選 |
平田 純也 | 大樹 | 1500m | 4'11"43 | 予選 |
川村 悠馬 | 函館工業 | 1500m | 4'12"48 | 予選 |
本田 蓮 | 釧路湖陵 | 1500m | 4'13"07 | 予選 |
2組目
| 永島 悠平 | 札幌山の手 | 1500m | 4'03"62 | 予選 |
清水 数生 | 岩見沢東 | 1500m | 4'04"47 | 予選 |
工藤 吏晟 | 北海道栄 | 1500m | 4'04"65 | 予選 |
桝田 樹 | 札幌日大 | 1500m | 4'05"82 | 予選 |
沖 元斗 | 東海大札幌 | 1500m | 4'06"69 | 予選 |
大野 尊 | 札幌静修 | 1500m | 4'11"35 | 予選 |
瀬尾 龍司 | 大麻 | 1500m | 4'12"88 | 予選 |
豊福 学士 | 旭川大学 | 1500m | 4'13"32 | 予選 |
3組目
| 小林 蒼弥 | 札幌日大 | 1500m | 4'06"25 | 予選 |
宮川 悠希 | 東海大札幌 | 1500m | 4'06"69 | 予選 |
小笹 陽輝 | 札幌南 | 1500m | 4'07"18 | 予選 |
小寺 恭平 | 札幌第一 | 1500m | 4'10"88 | 予選 |
川内 唯空 | 東海大札幌 | 1500m | 4'11"83 | 予選 |
4組目
| 猿田 恭介 | 東海大札幌 | 1500m | 4'11"36 | 予選 |
村上 太一 | 北見緑陵 | 1500m | 4'11"43 | 予選 |
高田 佑人 | 札幌静修 | 1500m | 4'11"59 | 予選 |
今井 琉聖 | 帯広農業 | 1500m | 4'12"23 | 予選 |
| 小林 蒼弥 | 札幌日大 | 1500m | 3'59"42 | 決勝 |
宮川 悠希 | 東海大札幌 | 1500m | 4'00"05 | 決勝 |
永島 悠平 | 札幌山の手 | 1500m | 4'00"10 | 決勝 |
島田 拓 | 札幌山の手 | 1500m | 4'00"25 | 決勝 |
坂井 大和 | 札幌日大 | 1500m | 4'00"38 | 決勝 |
高田 佑人 | 札幌静修 | 1500m | 4'00"38 | 決勝 |
村上 太一 | 北見緑陵 | 1500m | 4'00"46 | 決勝 |
桝田 樹 | 札幌日大 | 1500m | 4'07"27 | 決勝 |
清水 数生 | 岩見沢東 | 1500m | 4'08"95 | 決勝 |
工藤 吏晟 | 北海道栄 | 1500m | 4'10"45 | 決勝 |
沖 元斗 | 東海大札幌 | 1500m | 4'14"59 | 決勝 |
(動画:RCM Tさん)
下記、5分ギリの選手。
3000mもそうでしたが、龍谷の3人は予選で全員1位です。今年の龍谷は勝負を大事にしている印象。
柴田選手がおそらくセカンドベストの4'29で勝ち。充実していますね。
ホクレンでは昨年の記録更新を狙うでしょう。龍谷は3人がIH。ライバル日大も2人IH。
1組目 | 柴田 彩花 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'45"11 | 予選 |
2組目
| 菊地 結香 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'49"09 | 予選 |
下山 未祐 | 札幌創成 | 1500m | 4'52"81 | 予選 |
錦 寧 | 函館大妻 | 1500m | 4'53"25 | 予選 |
井出 宥菜 | 札幌日大 | 1500m | 4'53"75 | 予選 |
梅岡 あい | 札幌北 | 1500m | 4'55"16 | 予選 |
中井 綾香 | 室蘭栄 | 1500m | 4'57"78 | 予選 |
4組目
| 古舘 桃奈 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'50"26 | 予選 |
野戸 愛織 | 札幌日大 | 1500m | 4'50"78 | 予選 |
的場 椋子 | 札幌東 | 1500m | 4'50"79 | 予選 |
| 柴田 彩花 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'29"46 | 決勝 |
菊地 結香 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'37"89 | 決勝 |
的場 椋子 | 札幌東 | 1500m | 4'42"64 | 決勝 |
二階堂 夏心 | 札幌日大 | 1500m | 4'46"63 | 決勝 |
野戸 愛織 | 札幌日大 | 1500m | 4'47"45 | 決勝 |
古舘 桃奈 | 旭川龍谷 | 1500m | 4'49"31 | 決勝 |
井出 宥菜 | 札幌日大 | 1500m | 4'51"31 | 決勝 |
下山 未祐 | 札幌創成 | 1500m | 4'53"15 | 決勝 |
池長 穂香 | 北見緑陵 | 1500m | 4'53"78 | 決勝 |
大西 世那 | 札幌啓北商業 | 1500m | 4'54"99 | 決勝 |
土井 愛由 | 帯広三条 | 1500m | 4'57"95 | 決勝 |
中井 綾香 | 室蘭栄 | 1500m | 4'59"07 | 決勝 |
佐藤 香 | 北見柏陽 | 1500m | 4'59"47 | 決勝 |
男子5000m。16分ギリが下記選手。
キンヤンジュイ選手が14'35で勝利。村上選手・工藤選手は1500mのリベンジ達成。
そしてその2人の間に食い込んだのは白樺学園の中西選手。大事な場面でしっかり力を出した。
1年次から積極的に14分台を狙っていた選手。それでもなかなかタイムがついてこなかった。しかし全道高校駅伝で5kmを15'07で通過し、30'17、区間5位の激走。
この力を存分に出しました。白樺学園は浅田選手もレースを引っ張る場面があり、この日は15'33のPB。他にもサンショーの森本選手や春に15分台を出した松橋選手など、楽しみな選手が揃ってきている。白樺学園旋風は今後さらに強まりそう。
復活を期す多田選手は7位。シーズン後半、また元気な姿を見たいですね。
多田 奏太 | 札幌山の手 | 5000m | 15'25"02 | 予選 |
村上 太一 | 北見緑陵 | 5000m | 15'35"77 | 予選 |
中西 人士 | 白樺学園 | 5000m | 15'36"00 | 予選 |
宮川 悠希 | 東海大札幌 | 5000m | 15'36"15 | 予選 |
キンヤンジュイ・パトリック | 札幌山の手 | 5000m | 14'35"12 | 予選 |
浅田 大晴 | 白樺学園 | 5000m | 15'54"27 | 予選 |
工藤 吏晟 | 北海道栄 | 5000m | 15'55"69 | 予選 |
高田 佑人 | 札幌静修 | 5000m | 15'58"57 | 予選 |
キンヤンジュイ・パトリック | 札幌山の手 | 5000m | 14'35"31 | 決勝 |
村上 太一 | 北見緑陵 | 5000m | 15'03"06 | 決勝 |
中西 人士 | 白樺学園 | 5000m | 15'24"79 | 決勝 |
工藤 吏晟 | 北海道栄 | 5000m | 15'25"36 | 決勝 |
谷川 純也 | 札幌山の手 | 5000m | 15'26"11 | 決勝 |
堀野 愛斗 | 札幌日大 | 5000m | 15'26"70 | 決勝 |
多田 奏太 | 札幌山の手 | 5000m | 15'32"41 | 決勝 |
宮川 悠希 | 東海大札幌 | 5000m | 15'32"83 | 決勝 |
浅田 大晴 | 白樺学園 | 5000m | 15'33"24 | 決勝 |
小野 隆一朗 | 北海道栄 | 5000m | 15'38"09 | 決勝 |
釜谷 芽空 | 東海大札幌 | 5000m | 15'43"97 | 決勝 |
山﨑 樹羅 | 池田 | 5000m | 15'52"61 | 決勝 |
(動画:RCM Tさん)
やはり今年もアツかったサンショー。下記は10'15ギリ。
でもこれもワングの存在があったからだと思います。
昨年も北海道のサンショーが面白い選手が多く、アツかったが今年もすごかった。
中西選手は5000mで3位に入りながらの優勝。地元十勝で大暴れでした。
9'13は強い。8分台狙えるでしょう。
清水選手。昨年の新人は9'45でした。1年足らずで一気に化けましたね。
さらに森選手。1年で9'20、IH決定は全国的に見てもかなり高いレベルなのでは。
5000mもしっかり走れる選手だが、今後どうでしょうか。8分台当然狙えるでしょう。
昨年7位で涙を飲んだ高橋選手がしっかりIHを決めてホッとしました。
6位まで9'30ギリのハイレベルなレースでした。
1組目
| イブラヒム・ワング | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'27"77 | 予選 |
森 春樹 | 北海道栄 | 3000mSC | 9'43"57 | 予選 |
山本 新汰 | 滝川西 | 3000mSC | 9'55"62 | 予選 |
小野 英太郎 | 東海大札幌 | 3000mSC | 10'05"22 | 予選 |
2組目
| 森本 凌功 | 白樺学園 | 3000mSC | 9'47"83 | 予選 |
卜部 悠人 | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'48"20 | 予選 |
高橋 歩夢 | 斜里 | 3000mSC | 9'48"61 | 予選 |
本多 脩馬 | 帯広農業 | 3000mSC | 9'51"22 | 予選 |
平沼 蓮 | 東海大札幌 | 3000mSC | 10''06"41 | 予選 |
3組目
| 森田 大介 | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'54"75 | 予選 |
中西 人士 | 白樺学園 | 3000mSC | 9'55"07 | 予選 |
上田 歩輝 | 札幌西 | 3000mSC | 9'55"08 | 予選 |
佐藤 魁良寸 | 札幌稲雲 | 3000mSC | 10'09"01 | 予選 |
4組目
| 清水 数生 | 岩見沢東 | 3000mSC | 9'46"40 | 予選 |
八島 優汰 | 東海大札幌 | 3000mSC | 9'46"86 | 予選 |
仲野 竜也 | 函館中部 | 3000mSC | 9'52"06 | 予選 |
大野 尊 | 札幌静修 | 3000mSC | 9'57"27 | 予選 |
宮武 和矢 | 北海道栄 | 3000mSC | 10'08"29 | 予選 |
| 中西 人士 | 白樺学園 | 3000mSC | 9'13"94 | 決勝 |
イブラヒム・ワング | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'19"41 | 決勝 |
清水 数生 | 岩見沢東 | 3000mSC | 9'19"56 | 決勝 |
森 春樹 | 北海道栄 | 3000mSC | 9'20"15 | 決勝 |
高橋 歩夢 | 斜里 | 3000mSC | 9'23"00 | 決勝 |
森田 大介 | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'26"92 | 決勝 |
上田 歩輝 | 札幌西 | 3000mSC | 9'42"43 | 決勝 |
山本 新汰 | 滝川西 | 3000mSC | 9'44"05 | 決勝 |
森本 凌功 | 白樺学園 | 3000mSC | 9'44"84 | 決勝 |
小野 英太郎 | 東海大札幌 | 3000mSC | 9'47"43 | 決勝 |
八島 優汰 | 東海大札幌 | 3000mSC | 9'47"74 | 決勝 |
卜部 悠人 | 札幌山の手 | 3000mSC | 9'54"61 | 決勝 |
仲野 竜也 | 函館中部 | 3000mSC | 10'02"59 | 決勝 |
本多 脩馬 | 帯広農業 | 3000mSC | 10'03"42 | 決勝 |
大野 尊 | 札幌静修 | 3000mSC | 10'07"90 | 決勝 |
(動画:RCM Tさん)
女子3000m、11分ギリ。
龍谷のダブルエースが再度躍動。やはり3年生エースが強いのは大きいですね。
日大も2人がIHを決めました。
3000mも多くの選手が記録を伸ばしているように感じました。
1組目
| 柴田 彩花 | 旭川龍谷 | 3000m | 10'27"41 | 予選 |
大畑 実桜里 | 札幌日大 | 3000m | 10'34"41 | 予選 |
寺嶋 璃々亜 | 札幌静修 | 3000m | 10'37"86 | 予選 |
渡邊 果子 | 北見北斗 | 3000m | 10'43"21 | 予選 |
梅岡 あい | 札幌北 | 3000m | 10'56"05 | 予選 |
2組目
| 菊地 結香 | 旭川龍谷 | 3000m | 10'46"28 | 予選 |
二階堂 夏心 | 札幌日大 | 3000m | 10'56"50 | 予選 |
佐藤 杏 | 北見柏陽 | 3000m | 10'58"17 | 予選 |
武田 遥 | 旭川東 | 3000m | 10'58"66 | 予選 |
3組目
| 金子 佑香 | 旭川龍谷 | 3000m | 10'20"15 | 予選 |
的場 椋子 | 札幌東 | 3000m | 10'41"80 | 予選 |
下山 未祐 | 札幌創成 | 3000m | 10'45"62 | 予選 |
錦 寧 | 函館大妻 | 3000m | 10'46"12 | 予選 |
| 柴田 彩花 | 旭川龍谷 | 3000m | 9'48"73 | 決勝 |
金子 佑香 | 旭川龍谷 | 3000m | 9'56"71 | 決勝 |
的場 椋子 | 札幌東 | 3000m | 10'09"45 | 決勝 |
大畑 実桜里 | 札幌日大 | 3000m | 10'10"14 | 決勝 |
寺嶋 璃々亜 | 札幌静修 | 3000m | 10'12"95 | 決勝 |
二階堂 夏心 | 札幌日大 | 3000m | 10'25"36 | 決勝 |
下山 未祐 | 札幌創成 | 3000m | 10'27"38 | 決勝 |
錦 寧 | 函館大妻 | 3000m | 10'39"98 | 決勝 |
渡邊 果子 | 北見北斗 | 3000m | 10'42"45 | 決勝 |
佐藤 杏 | 北見柏陽 | 3000m | 10'43"50 | 決勝 |
武田 遥 | 札幌東 | 3000m | 10'47"14 | 決勝 |
竹田 萌々花 | 札幌日大 | 3000m | 10'48"54 | 決勝 |
梅岡 あい | 札幌北 | 3000m | 10'53"32 | 決勝 |
菊地 結香 | 旭川龍谷 | 3000m | 10'55"02 | 決勝 |
中井 綾香 | 室蘭栄 | 3000m | 10'55"57 | 決勝 |
土井 愛由 | 帯広三条 | 3000m | 10'59"69 | 決勝 |
コメント
コメントを投稿