2018年北海道高校男子800m・1500m・5000m・3000mSCランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
<2018年北海道高校男子800mランキング(2'02切り)>
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/9/30 | 塩崎 元汰 | 3 | 旭川大学 | 1'55"16 | 道南秋季陸上競技大会 |
| 2 | 2018/7/7 | 小林 潤貴 | 3 | 北見緑陵 | 1'55"28 | ホクレンディスタンス北見 |
| 3 | 2018/9/21 | 井戸 優希 | 2 | 北海 | 1'55"55 | 全道高校新人 |
| 4 | 2018/8/4 | 長谷川 冬磨 | 3 | 函館工業 | 1'56"43 | インターハイ |
| 5 | 2018/9/21 | 平井 玲央 | 2 | 札幌南 | 1'56"74 | 全道高校新人 |
| 6 | 2018/8/11 | 吉田 晴 | 2 | 札幌北陵 | 1'57"05 | 国体選考会 |
| 7 | 2018/9/21 | 本田 蓮 | 2 | 釧路湖陵 | 1'57"09 | 全道高校新人 |
| 8 | 2018/8/4 | 巖 翔真 | 3 | 函館中部 | 1'57"20 | インターハイ |
| 9 | 2018/9/20 | 井上 怜信 | 1 | 大谷室蘭 | 1'58"14 | 全道高校新人 |
| 10 | 2018/5/13 | 松浦 匠海 | 3 | 札幌旭丘 | 1'58"34 | 高体連札幌支部春季 |
| 11 | 2018/8/11 | 高倉 龍一 | 3 | 白樺学園 | 1'58"84 | 国体選考会 |
| 12 | 2018/6/13 | 浦田 陽聖 | 1 | 北見緑陵 | 1'59"33 | 全道高校 |
| 13 | 2018/8/11 | 寺山 樹一 | 2 | 帯広三条 | 1'59"34 | 国体選考会 |
| 14 | 2018/5/13 | 金川 亮太 | 3 | 札幌南 | 1'59"58 | 高体連札幌支部春季 |
| 15 | 2018/5/24 | 滋野 和輝 | 3 | 滝川西 | 1'59"67 | 空知支部高校 |
| 16 | 2018/8/11 | 東 将輝 | 3 | 帯広農業 | 1'59"68 | 国体選考会 |
| 17 | 2018/8/11 | 安藤 悠人 | 3 | 北海 | 1'59"71 | 国体選考会 |
| 18 | 2018/5/24 | 伊藤 陸 | 3 | 東海大札幌 | 2'00"04 | 札幌支部高校 |
| 19 | 2018/9/20 | 高濱 嶺 | 2 | 北見緑誠 | 2'00"32 | 全道高校新人 |
| 20 | 2018/9/20 | 岡部 滉 | 1 | 北海道栄 | 2'00"74 | 全道高校新人 |
| 21 | 2018/5/24 | 池田 笙冴 | 2 | 札幌日大 | 2'01"26 | 札幌支部高校 |
<2018年北海道高校男子1500mランキング(4'15切り)>
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/7/11 | 杉本 龍陽 | 3 | 札幌日大 | 3'49"96 |
ホクレンディスタンス深川
|
| 2 | 2018/7/7 | 村上 太一 | 2 | 北見緑陵 | 3'58"82 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 3 | 2018/9/15 | 川原 樹 | 3 | 北海道栄 | 4'00"12 |
ディスタンスタイムトライアル第1戦
|
| 4 | 2018/4/30 | 勝浦 小太郎 | 3 | 札幌山の手 | 4'01"15 | 学連記録会第1戦 |
| 5 | 2018/5/22 | イブラヒム・ワング | 1 | 札幌山の手 | 4'01"43 | 札幌支部高校 |
| 6 | 2018/8/2 | 小島 光佑 | 3 | 北見緑陵 | 4'02"29 | インターハイ |
| 7 | 2018/7/14 | 中島 駿佑 | 3 | 滝川西 | 4'03"51 | 北海道選手権 |
| 8 | 2018/7/14 | 小林 蒼弥 | 1 | 札幌日大 | 4'04"12 | 北海道選手権 |
| 9 | 2018/7/21 | 石山 誠己 | 3 | 東海大札幌 | 4'04"95 | 札幌選手権 |
| 10 | 2018/5/24 | 東 将輝 | 3 | 帯広農業 | 4'05"09 | 十勝支部高校 |
| 11 | 2018/9/19 | 島田 拓 | 1 | 札幌山の手 | 4'05"18 | 全道高校新人 |
| 12 | 2018/7/21 | 高田 佑人 | 2 | 札幌静修 | 4'05"60 | 札幌選手権 |
| 13 | 2018/5/24 | 中西 人士 | 1 | 白樺学園 | 4'06"56 | 十勝支部高校 |
| 14 | 2018/9/15 | 工藤 吏晟 | 2 | 北海道栄 | 4'06"82 |
ディスタンスタイムトライアル第1戦
|
| 15 | 2018/6/12 | 坂見 一将 | 3 | 函館中部 | 4'07"03 | 全道高校 |
| 16 | 2018/5/12 | 半澤 悠葵 | 3 | 函館工業 | 4'07"29 | 道南選手権 |
| 17 | 2018/6/12 | 藤本 竜 | 3 | 北海道栄 | 4'07"35 | 全道高校 |
| 18 | 2018/6/12 | 佐藤 陸諮 | 3 | 札幌第一 | 4'07"36 | 全道高校 |
| 19 | 2018/9/19 | 永島 悠平 | 1 | 札幌山の手 | 4'07"68 | 全道高校新人 |
| 20 | 2018/9/19 | 宮川 悠希 | 1 | 東海大札幌 | 4'08"19 | 全道高校新人 |
| 21 | 2018/9/15 | 遠藤 舜弥 | 2 | 帯広三条 | 4'08"60 | 秋季記録会1戦 |
| 22 | 2018/5/24 | 前田 詩温 | 3 | 帯広農業 | 4'08"61 | 十勝支部高校 |
| 23 | 2018/7/21 | 大野 尊 | 2 | 札幌静修 | 4'08"72 | 札幌選手権 |
| 24 | 2018/7/7 | 滋野 和輝 | 3 | 滝川西 | 4'08"76 | 空知記録会4戦 |
| 25 | 2018/7/14 | 佐藤 颯 | 3 | 常呂 | 4'08"78 | 北海道選手権 |
| 26 | 2018/10/27 | 多田 奏太 | 2 | 札幌山の手 | 4'09"00 |
ディスタンスタイムトライアル第3戦
|
| 27 | 2018/5/22 | 野田 銀 | 1 | 札幌山の手 | 4'09"53 | 札幌支部高校 |
| 28 | 2018/5/22 | 安達 悠人 | 3 | 北海 | 4'09"74 | 札幌支部高校 |
| 29 | 2018/9/19 | 浦田 陽聖 | 1 | 北見緑陵 | 4'09"84 | 全道高校新人 |
| 30 | 2018/5/22 | 小板橋 唱吾 | 2 | 札幌手稲 | 4'10"16 | 札幌支部高校 |
| 31 | 2018/10/27 | 小笹 陽輝 | 1 | 札幌南 | 4'10"78 |
ディスタンスタイムトライアル第3戦
|
| 32 | 2018/6/12 | 清水 数生 | 2 | 岩見沢東 | 4'10"89 | 全道高校 |
| 33 | 2018/7/21 | 山村 航輝 | 2 | 札幌南 | 4'10"91 | 札幌選手権 |
| 34 | 2018/7/14 | 高橋 拓海 | 3 | 札幌北陵 | 4'11"09 | 北海道選手権 |
| 35 | 2018/9/19 | 岩間 英仁 | 2 | 札幌日大 | 4'11"20 | 全道高校新人 |
| 36 | 2018/9/19 | 後藤 爽生 | 1 | 旭川東 | 4'11"24 | 全道高校新人 |
| 37 | 2018/5/22 | 藤村 燦太 | 3 | 東海大札幌 | 4'11"48 | 札幌支部高校 |
| 38 | 2018/10/27 | 石原 彰久 | 3 | 東海大札幌 | 4'11"50 |
ディスタンスタイムトライアル第3戦
|
| 39 | 2018/8/26 | 本田 蓮 | 2 | 釧路湖陵 | 4'11"53 | 釧路支部新人 |
| 40 | 2018/5/24 | 平田 純也 | 1 | 大樹 | 4'11"72 | 十勝支部高校 |
| 41 | 2018/5/23 | 大熊 健斗 | 2 | 旭川東 | 4'11"81 | 旭川支部高校 |
| 42 | 2018/7/21 | 沖 元斗 | 2 | 東海大札幌 | 4'11"90 | 札幌選手権 |
| 43 | 2018/10/27 | 井上 怜信 | 1 | 大谷室蘭 | 4'11"94 |
ディスタンスタイムトライアル第3戦
|
| 44 | 2018/5/12 | 木村 一輝 | 3 | 札幌山の手 | 4'12"04 |
高体連札幌支部春季
|
| 45 | 2018/5/13 | 伊藤 一晟 | 3 | 釧路江南 | 4'12"23 | 釧路春季選手権 |
| 46 | 2018/7/14 | 佐々木 速斗 | 3 | 東海大札幌 | 4'12"23 | 北海道選手権 |
| 47 | 2018/9/15 | 小野 隆一朗 | 2 | 北海道栄 | 4'12"35 |
ディスタンスタイムトライアル第1戦
|
| 48 | 2018/5/24 | 浅田 大晴 | 1 | 白樺学園 | 4'12"40 | 十勝支部高校 |
| 49 | 2018/5/24 | 高倉 龍一 | 3 | 白樺学園 | 4'12"43 | 十勝支部高校 |
| 50 | 2018/9/15 | 山本 剛 | 1 | 帯広三条 | 4'12"52 | 秋季記録会1戦 |
| 51 | 2018/5/22 | 河崎 勇也 | 3 | 北広島 | 4'12"95 | 札幌支部高校 |
| 52 | 2018/7/14 | 釜谷 芽空 | 1 | 東海大札幌 | 4'13"00 | 北海道選手権 |
| 53 | 2018/5/22 | 池田 笙冴 | 2 | 札幌日大 | 4'13"15 | 札幌支部高校 |
| 54 | 2018/5/24 | 高橋 歩夢 | 2 | 斜里 | 4'13"99 | 北見支部高校 |
| 55 | 2018/9/19 | 大島 康大朗 | 2 | 札幌第一 | 4'14"11 | 全道高校新人 |
| 56 | 2018/5/22 | 金川 亮太 | 3 | 札幌南 | 4'14"12 | 札幌支部高校 |
| 57 | 2018/5/24 | 藤井 悠平 | 3 | 網走桂陽 | 4'14"12 | 北見支部高校 |
| 58 | 2018/7/14 | 豊福 学士 | 1 | 旭川西 | 4'14"26 | 北海道選手権 |
| 59 | 2018/4/30 | 村上 航大 | 3 | 札幌山の手 | 4'14"66 | 学連記録会第1戦 |
| 60 | 2018/9/19 | 兼松 凛 | 2 | 函館工業 | 4'14"83 | 全道高校新人 |
<2018年北海道高校男子5000mランキング(16'00切り)>
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/11/11 | 杉本 龍陽 | 3 | 札幌日大 | 14'14"42 | 日体大記録会 |
| 2 | 2018/10/27 | 藤本 竜 | 3 | 北海道栄 | 14'27"35 | 順天堂大競技会 |
| 3 | 2018/11/11 | 清水上 諒 | 3 | 札幌山の手 | 14'29"42 | 日体大記録会 |
| 4 | 2018/10/21 | 村上 太一 | 2 | 北見緑陵 | 14'30"76 | 日体大記録会 |
| 5 | 2018/5/13 | イブラヒム・ワング | 1 | 札幌山の手 | 14'30"91 | 日体大記録会 |
| 6 | 2018/12/2 | 小島 光佑 | 3 | 北見緑陵 | 14'34"87 | 日体大記録会 |
| 7 | 2018/10/27 | 村上 航大 | 3 | 札幌山の手 | 14'35"00 | 順天堂大競技会 |
| 8 | 2018/10/27 | 勝浦 小太郎 | 3 | 札幌山の手 | 14'35"33 | 順天堂大競技会 |
| 9 | 2018/11/23 | 小野 隆一朗 | 2 | 北海道栄 | 14'36"32 | 順天堂大競技会 |
| 10 | 2018/11/23 | 工藤 吏晟 | 2 | 北海道栄 | 14'36"79 | 順天堂大競技会 |
| 11 | 2018/12/2 | 藤村 燦太 | 3 | 東海大札幌 | 14'40"18 | 日体大記録会 |
| 12 | 2018/11/23 | 川原 樹 | 3 | 北海道栄 | 14'41"76 | 順天堂大競技会 |
| 13 | 2018/9/29 | 谷川 純也 | 2 | 札幌山の手 | 14'49"89 | 世田谷競技会 |
| 14 | 2018/12/2 | 島田 拓 | 1 | 札幌山の手 | 14'55"22 | 日体大記録会 |
| 15 | 2018/12/2 | 多田 奏太 | 2 | 札幌山の手 | 14'57"02 | 日体大記録会 |
| 16 | 2018/12/2 | 中島 駿佑 | 3 | 滝川西 | 15'02"62 | 日体大記録会 |
| 17 | 2018/6/14 | 半澤 悠葵 | 3 | 函館工業 | 15'05"34 | 全道高校 |
| 18 | 2018/12/2 | 石山 誠己 | 3 | 東海大札幌 | 15'06"32 | 日体大記録会 |
| 19 | 2018/5/13 | 辻本 幸翼 | 1 | 札幌山の手 | 15'06"43 | 日体大記録会 |
| 20 | 2018/12/2 | 上田 颯介 | 3 | 札幌日大 | 15'06"45 | 日体大記録会 |
| 21 | 2018/12/2 | 堀野 愛斗 | 1 | 札幌日大 | 15'07"93 | 日体大記録会 |
| 22 | 2018/12/2 | 宮川 悠希 | 1 | 東海大札幌 | 15'08"10 | 日体大記録会 |
| 23 | 2018/12/2 | 高田 佑人 | 2 | 札幌静修 | 15'12"55 | 日体大記録会 |
| 24 | 2018/11/24 | 宮武 和矢 | 1 | 北海道栄 | 15'15"82 | 平成国際大記録会 |
| 25 | 2018/11/24 | 高橋 勇大 | 3 | 北海道栄 | 15'17"00 | 平成国際大記録会 |
| 26 | 2018/12/2 | 小林 蒼弥 | 1 | 札幌日大 | 15'18"20 | 日体大記録会 |
| 27 | 2018/12/2 | 滋野 和輝 | 3 | 滝川西 | 15'18"29 | 日体大記録会 |
| 28 | 2018/4/22 | 佐々木 速斗 | 3 | 東海大札幌 | 15'19"47 |
阿部重広杯長距離競技会
|
| 29 | 2018/11/24 | 川内 唯空 | 2 | 北海道栄 | 15'21"84 | 平成国際大記録会 |
| 30 | 2018/6/13 | 中西 人士 | 1 | 白樺学園 | 15'22"32 | 全道高校 |
| 31 | 2018/6/13 | 伊藤 一晟 | 3 | 釧路江南 | 15'25"90 | 全道高校 |
| 32 | 2018/11/24 | 田中 遥人 | 3 | 北海道栄 | 15'26"18 | 平成国際大記録会 |
| 33 | 2018/7/15 | 沖 元斗 | 2 | 東海大札幌 | 15'26"34 | 北海道選手権 |
| 34 | 2018/11/11 | 榎本 流成 | 3 | 札幌静修 | 15'26"96 | 日体大記録会 |
| 35 | 2018/5/13 | 東 将輝 | 3 | 帯広農業 | 15'27"79 | 釧路春季選手権 |
| 36 | 2018/12/2 | 大野 尊 | 2 | 札幌静修 | 15'32"67 | 日体大記録会 |
| 37 | 2018/12/2 | 酒井 空知 | 1 | 東海大札幌 | 15'34"91 | 日体大記録会 |
| 38 | 2018/10/21 | 八島 優汰 | 2 | 東海大札幌 | 15'35"59 | 日体大記録会 |
| 39 | 2018/4/22 | 兼松 凛 | 2 | 函館工業 | 15'37"04 | 道南春季 |
| 40 | 2018/5/19 | 椛澤 智貴 | 3 | 札幌山の手 | 15'37"69 | 学連記録会第2戦 |
| 41 | 2018/9/15 | 木村 一輝 | 3 | 札幌山の手 | 15'38"45 | 秋季記録会1戦 |
| 42 | 2018/9/29 | 仲山 芳古 | 2 | 札幌日大 | 15'39"34 |
ディスタンスタイムトライアル第2戦
|
| 43 | 2018/10/21 | 釜谷 芽空 | 1 | 東海大札幌 | 15'39"40 | 日体大記録会 |
| 44 | 2018/11/11 | 森田 大介 | 1 | 札幌山の手 | 15'39"81 | 日体大記録会 |
| 45 | 2018/12/2 | 山本 新汰 | 2 | 滝川西 | 15'41"35 | 日体大記録会 |
| 46 | 2018/8/24 | 高橋 歩夢 | 2 | 斜里 | 15'42"08 |
オホーツク支部新人
|
| 47 | 2018/11/11 | 永島 悠平 | 1 | 札幌山の手 | 15'43"07 | 日体大記録会 |
| 48 | 2018/12/2 | 平沼 連 | 1 | 東海大札幌 | 15'43"75 | 日体大記録会 |
| 49 | 2018/5/13 | 関 瞬ノ介 | 3 | 岩見沢東 | 15'44"42 | 空知選手権 |
| 50 | 2018/5/13 | 高田 祐樹 | 3 | 東海大札幌 | 15'45"15 |
高体連札幌支部春季
|
| 51 | 2018/4/22 | 坂見 一将 | 3 | 函館中部 | 15'45"74 | 道南春季 |
| 52 | 2018/12/2 | 坂本 凌太郎 | 1 | 札幌山の手 | 15'47"42 | 日体大記録会 |
| 53 | 2018/6/13 | 浅田 大晴 | 1 | 白樺学園 | 15'48"54 | 全道高校 |
| 54 | 2018/6/13 | 平田 純也 | 1 | 大樹 | 15'49"22 | 全道高校 |
| 55 | 2018/11/24 | 宮本 蒼人 | 2 | 北海道栄 | 15'49"57 | 平成国際大記録会 |
| 56 | 2018/12/2 | 小西 紬生 | 2 | 滝川西 | 15'50"64 | 日体大記録会 |
| 57 | 2018/6/13 | 渡辺 北斗 | 3 | 釧路湖陵 | 15'55"54 | 全道高校 |
| 58 | 2018/11/24 | 堀籠 錬磨 | 1 | 北海道栄 | 15'57"72 | 平成国際大記録会 |
| 59 | 2018/12/2 | 前田 直輝 | 2 | 滝川西 | 15'59"35 | 日体大記録会 |
| 60 | 2018/11/24 | 伊達 弘章 | 3 | 北海道栄 | 15'59"86 | 平成国際大記録会 |
| 61 | 2018/10/21 | 吉田 大輔 | 2 | 東海大札幌 | 15'59"86 | 日体大記録会 |
<2018年北海道高校男子3000mSCランキング(10'15切り)>
※ファブリツィオ調べ
| 順位 | 日付 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 1 | 2018/5/24 | 杉本 龍陽 | 3 | 札幌日大 | 9'14"94 | 札幌支部高校 |
| 2 | 2018/6/15 | 半澤 悠葵 | 3 | 函館工業 | 9'23"39 | 全道高校 |
| 3 | 2018/6/15 | 坂見 一将 | 3 | 函館中部 | 9'26"84 | 全道高校 |
| 4 | 2018/6/15 | 東 将輝 | 3 | 帯広農業 | 9'28"15 | 全道高校 |
| 5 | 2018/6/15 | 佐藤 颯 | 3 | 常呂 | 9'28"25 | 全道高校 |
| 6 | 2018/6/15 | 村上 航大 | 3 | 札幌山の手 | 9'28"30 | 全道高校 |
| 7 | 2018/6/15 | 高橋 歩夢 | 2 | 斜里 | 9'28"37 | 全道高校 |
| 8 | 2018/5/24 | 関 瞬ノ介 | 3 | 岩見沢東 | 9'34"30 | 空知支部高校 |
| 9 | 2018/9/21 | 中西 人士 | 1 | 白樺学園 | 9'35"84 | 全道高校新人 |
| 10 | 2018/5/24 | 木村 一輝 | 3 | 札幌山の手 | 9'38"16 | 札幌支部高校 |
| 11 | 2018/5/24 | 平沼 連 | 1 | 東海大札幌 | 9'38"18 | 札幌支部高校 |
| 12 | 2018/6/15 | 小野 隆一朗 | 2 | 北海道栄 | 9'44"11 | 全道高校 |
| 13 | 2018/9/21 | 清水 数生 | 2 | 岩見沢東 | 9'45"54 | 全道高校新人 |
| 14 | 2018/5/24 | 高田 祐樹 | 3 | 東海大札幌 | 9'47"65 | 札幌支部高校 |
| 15 | 2018/4/30 | 辻本 幸翼 | 1 | 札幌山の手 | 9'50"44 | 学連記録会第1戦 |
| 16 | 2018/6/15 | 滋野 和輝 | 3 | 滝川西 | 9'52"84 | 全道高校 |
| 17 | 2018/5/25 | 田中 遥人 | 3 | 北海道栄 | 9'52"92 | 室蘭支部高校 |
| 18 | 2018/9/21 | 山本 新汰 | 2 | 滝川西 | 9'53"56 | 全道高校新人 |
| 19 | 2018/6/15 | 渡辺 北斗 | 3 | 釧路湖陵 | 9'54"36 | 全道高校 |
| 20 | 2018/6/15 | 小池 彪 | 3 | 音更 | 9'56"13 | 全道高校 |
| 21 | 2018/6/14 | 平山 広大 | 3 | 岩見沢東 | 9'56"36 | 全道高校 |
| 22 | 2018/9/21 | 釜谷 芽空 | 1 | 東海大札幌 | 9'56"78 | 全道高校新人 |
| 23 | 2018/5/24 | 小林 蒼弥 | 1 | 札幌日大 | 9'57"32 | 札幌支部高校 |
| 24 | 2018/5/12 | 遠藤 舜弥 | 2 | 帯広三条 | 10'01"31 |
春季サーキット2戦
|
| 25 | 2018/9/21 | 上田 歩輝 | 2 | 札幌西 | 10'01"35 | 全道高校新人 |
| 26 | 2018/8/25 | 高濱 嶺 | 2 | 北見緑陵 | 10'01"92 |
オホーツク支部新人
|
| 27 | 2018/6/15 | 榎本 流成 | 3 | 札幌静修 | 10'02"48 | 全道高校 |
| 28 | 2018/5/25 | 高橋 勇大 | 3 | 北海道栄 | 10'08"94 | 室蘭支部高校 |
| 29 | 2018/7/15 | 大野 尊 | 2 | 札幌静修 | 10'09"82 | 北海道選手権 |
| 30 | 2018/5/26 | 佐藤 晋太郎 | 3 | 白樺学園 | 10'12"27 | 十勝支部高校 |
| 31 | 2018/7/15 | 高田 佑人 | 2 | 札幌静修 | 10'12"88 | 北海道選手権 |
| 32 | 2018/5/25 | 堀野 愛斗 | 1 | 札幌日大 | 10'13"49 | 札幌支部高校 |
| 33 | 2018/7/15 | 小泉 誠 | 3 | 室蘭工業 | 10'13"86 | 北海道選手権 |
| 34 | 2018/9/21 | 河井 虎之介 | 2 | 帯広農業 | 10'14"03 | 全道高校新人 |
| 35 | 2018/6/14 | 藤井 悠平 | 3 | 網走桂陽 | 10'14"40 | 全道高校 |
| 36 | 2018/5/26 | 榎波 俊輔 | 3 | 帯広農業 | 10'14"71 | 十勝支部高校 |
| 37 | 2018/7/21 | 猿田 恭介 | 2 | 東海大札幌 | 10'39"24 | 札幌選手権 |
コメント
コメントを投稿