2018年女子5000mランキング(ファブリツィオ調べ)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2018年女子5000mランキング(16分切り)
※ファブリツィオ調べ
| 日付 | 名前 | 所属 | タイム | 大会名 |
| 2018/5/26 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'10"91 |
プリフォンテイン・クラシック
|
| 2018/10/14 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'15"80 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
| 2018/5/4 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 15'20"08 |
ペイトンジョーダン招待
|
| 2018/12/1 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 15'20"56 | 日体大記録会 |
| 2018/4/28 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'21"31 | 織田記念 |
| 2018/10/14 | 新谷 仁美 | NIKE TOKYO TC | 15'24"01 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
| 2018/5/5 | 野上 恵子 | 十八銀行 | 15'24"70 | GGN |
| 2018/12/1 | 高松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15'26"76 | 日体大記録会 |
| 2018/12/1 | 佐藤 成葉 | 立命館大学 | 15'30"74 | 日体大記録会 |
| 2018/6/10 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 15'31"63 |
Portland Track Festival
|
| 2018/5/5 | 森林 未来 | デンソー | 15'31"71 | GGN |
| 2018/5/5 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高校 | 15'33"41 | GGN |
| 2018/9/23 | 木村 友香 | ユニバーサルエンターテイメント | 15'33"65 | 全日本実業団 |
| 2018/4/28 | 森田 香織 | パナソニック | 15'34"43 | 織田記念 |
| 2018/5/5 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'36"02 | GGN |
| 2018/7/15 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'36"11 |
Flanders Cup Meeting Guldensporen
|
| 2018/6/24 | 上原 美幸 | 第一生命 | 15'36"33 | 日本選手権 |
| 2018/5/5 | 加世田 梨花 | 名城大学 | 15'37"06 | GGN |
| 2018/6/24 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 15'37"17 | 日本選手権 |
| 2018/7/14 | 堀 優花 | パナソニック | 15'37"51 |
ホクレンディスタンス士別
|
| 2018/5/5 | 野田 沙織 | 肥後銀行 | 15'37"56 | GGN |
| 2018/12/1 | 鈴木 優花 | 大東文化大学 | 15'37"71 | 日体大記録会 |
| 2018/7/14 | 前田 穂南 | 天満屋 | 15'38"16 |
ホクレンディスタンス士別
|
| 2018/9/23 | 加藤 岬 | 九電工 | 15'38"29 | 全日本実業団 |
| 2018/12/1 | 矢野 栞理 | キヤノンAC九州 | 15'38"40 | 日体大記録会 |
| 2018/5/5 | 矢田 みくに | デンソー | 15'39"30 | GGN |
| 2018/4/28 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 | 15'40"47 | 織田記念 |
| 2018/10/20 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'40"56 | 日体大記録会 |
| 2018/4/28 | 石澤 ゆかり | エディオン | 15'41"01 | 織田記念 |
| 2018/5/5 | 高松 望ムセンビ | 東京陸協 | 15'41"66 | GGN |
| 2018/7/7 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 15'42"49 |
ホクレンディスタン北見
|
| 2018/5/5 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'43"07 | GGN |
| 2018/4/28 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 15'44"35 | 織田記念 |
| 2018/7/7 | 五島 莉乃 | 中央大学 | 15'45"32 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/11/17 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 15'45"86 |
中国実業団記録会
|
| 2018/5/5 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 15'46"65 | GGN |
| 2018/10/14 | 長谷川 詩乃 | ワコール | 15'46"76 | 大阪陸協記録会 |
| 2018/12/1 | 橋本 奈津 | 京都産業大学 | 15'47"34 | 日体大記録会 |
| 2018/9/22 | 田村 紀薫 | 日立 | 15'48"05 | 日体大記録会 |
| 2018/11/10 | 岩出 玲亜 | アンダーアーマー | 15'48"13 | 日体大記録会 |
| 2018/4/28 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 15'48"51 | 織田記念 |
| 2018/11/17 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 15'48"53 |
中国実業団記録会
|
| 2018/7/7 | 藪下 明音 | 豊田自動織機 | 15'48"54 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/11/17 | 谷本 観月 | 天満屋 | 15'48"86 |
中国実業団記録会
|
| 2018/11/10 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 15'48"90 | 日体大記録会 |
| 2018/6/16 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大学 | 15'49"37 | 個人選手権 |
| 2018/12/1 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高校 | 15'49"60 | 日体大記録会 |
| 2018/7/7 | 中川 文華 | 積水化学 | 15'49"84 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/11/17 | 福士 加代子 | ワコール | 15'50"63 |
中国実業団記録会
|
| 2018/4/28 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテイメント | 15'50"71 | 織田記念 |
| 2018/4/7 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 15'51"16 | 金栗記念 |
| 2018/10/20 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 15'51"71 | 日体大記録会 |
| 2018/12/1 | 平田 歩弓 | 神村学園高校 | 15'52"08 | 日体大記録会 |
| 2018/12/1 | 上田 未奈 | 城西大学 | 15'52"98 | 日体大記録会 |
| 2018/6/16 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 | 15'53"08 | 個人選手権 |
| 2018/6/16 | 上田 雪菜 | 筑波大学 | 15'53"37 | 個人選手権 |
| 2018/4/28 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテイメント | 15'54"07 | 織田記念 |
| 2018/12/22 | 飯野 摩耶 | 第一生命 | 15'55"77 | 日体大記録会 |
| 2018/12/1 | 工藤 杏華 | 日本体育大学 | 15'56"11 | 日体大記録会 |
| 2018/5/5 | 原田 紋里 | 第一生命 | 15'56"23 | GGN |
| 2018/7/7 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 15'56"48 |
ホクレンディスタン北見
|
| 2018/7/7 | 大同 美空 | 岩谷産業 | 15'56"48 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/7/7 | 中野 円花 | ノーリツ | 15'56"61 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/5/5 | 高野 智声 | 岩谷産業 | 15'56"70 | GGN |
| 2018/6/16 | 関 紅葉 | 立命館大学 | 15'56"99 | 個人選手権 |
| 2018/9/22 | 足立 由真 | 京セラ | 15'57"20 | 日体大記録会 |
| 2018/5/20 | 松田 杏奈 | 京セラ | 15'57"24 | 九州実業団 |
| 2018/7/7 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 15'57"45 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/6/16 | 田中 優果 | 中京学院大学 | 15'57"59 | 個人選手権 |
| 2018/9/22 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 15'57"64 | 日体大記録会 |
| 2018/12/22 | 後藤 夢 | ND 28AC | 15'57"80 | 日体大記録会 |
| 2018/4/21 | 白川 恵理菜 | 東洋大学 | 15'58"54 |
リレーカーニバル
|
| 2018/12/1 | 玉城 かんな | 名城大学 | 15'58"95 | 日体大記録会 |
| 2018/12/1 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 15'59"45 | 日体大記録会 |
<チーム16分切り人数>
・4人
| 2018/5/5 | 森林 未来 | デンソー | 15'31"71 | GGN |
| 2018/5/5 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'36"02 | GGN |
| 2018/5/5 | 矢田 みくに | デンソー | 15'39"30 | GGN |
| 2018/5/5 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'43"07 | GGN |
| 2018/4/28 | 森田 香織 | パナソニック | 15'34"43 | 織田記念 |
| 2018/6/24 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 15'37"17 | 日本選手権 |
| 2018/7/14 | 堀 優花 | パナソニック | 15'37"51 |
ホクレンディスタンス士別
|
| 2018/7/7 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 15'57"45 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/7/14 | 前田 穂南 | 天満屋 | 15'38"16 |
ホクレンディスタンス士別
|
| 2018/11/17 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 15'45"86 |
中国実業団記録会
|
| 2018/11/17 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 15'48"53 |
中国実業団記録会
|
| 2018/11/17 | 谷本 観月 | 天満屋 | 15'48"86 |
中国実業団記録会
|
| 2018/10/20 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'40"56 | 日体大記録会 |
| 2018/7/7 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 15'42"49 |
ホクレンディスタン北見
|
| 2018/4/28 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 15'48"51 | 織田記念 |
| 2018/7/7 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 15'56"48 |
ホクレンディスタン北見
|
| 2018/5/4 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 15'20"08 | ペイトンジョーダン招待 |
| 2018/7/7 | 藪下 明音 | 豊田自動織機 | 15'48"54 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/11/10 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 15'48"90 | 日体大記録会 |
| 2018/10/20 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 15'51"71 | 日体大記録会 |
<個人16分切り回数>
・7回
・7回
| 2018/7/15 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'36"11 | Flanders Cup Meeting Guldensporen |
| 2018/11/17 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'42"30 | 中国実業団記録会 |
| 2018/7/21 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'45"56 | ナイトオブアスレチックス |
| 2018/5/13 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'45"58 | 関西実業団 |
| 2018/10/14 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'46"17 | 大阪陸協記録会 |
| 2018/6/24 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'47"83 | 日本選手権 |
| 2018/9/23 | 一山 麻緒 | ワコール | 15'50"62 | 全日本実業団 |
| 2018/4/28 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'21"31 | 織田記念 |
| 2018/5/5 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'23"96 | GGN |
| 2018/6/24 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'32"79 | 日本選手権 |
| 2018/4/21 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'34"39 | 鹿児島記録会 |
| 2018/9/23 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'36"80 | 全日本実業団 |
| 2018/10/5 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'41"67 | 国体 |
| 2018/5/20 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15'44"31 | 九州実業団 |
・6回
| 2018/5/26 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'10"91 |
プリフォンテイン・クラシック
|
| 2018/5/3 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'22"78 |
ペイトンジョーダン招待
|
| 2018/7/13 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'27"54 | DLラバト |
| 2018/6/24 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'30"93 | 日本選手権 |
| 2018/12/1 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'31"86 | 日体大記録会 |
| 2018/8/28 | 鍋島 莉奈 | 日本郵政 | 15'40"37 | アジア大会 |
| 2018/10/20 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'40"56 | 日体大記録会 |
| 2018/12/8 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'43"77 |
実業団女子長距離記録会
|
| 2018/4/28 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'44"48 | 織田記念 |
| 2018/10/5 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'45"82 | 国体 |
| 2018/7/22 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'49"19 |
ナイトオブアスレチックス
|
| 2018/5/20 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 15'57"41 | 東日本実業団 |
| 2018/5/5 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'43"07 | GGN |
| 2018/7/7 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'44"78 |
ホクレンディスタンス北見
|
| 2018/12/1 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'53"00 | 日体大記録会 |
| 2018/6/24 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'54"96 | 日本選手権 |
| 2018/9/23 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'55"09 | 全日本実業団 |
| 2018/4/21 | 倉岡 奈々 | デンソー | 15'58"24 |
マウントサックリレー
|
・5回
| 2018/10/14 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'15"80 |
秋季新潟県記録会兼北陸実業団記録会
|
| 2018/12/1 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'23"03 | 日体大記録会 |
| 2018/6/24 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'31"65 | 日本選手権 |
| 2018/10/5 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'34"22 | 国体 |
| 2018/12/22 | 田中 希実 | ND 28AC | 15'55"25 | 日体大記録会 |
| 2018/4/28 | 森田 香織 | パナソニック | 15'34"43 | 織田記念 |
| 2018/9/23 | 森田 香織 | パナソニック | 15'41"39 | 全日本実業団 |
| 2018/6/24 | 森田 香織 | パナソニック | 15'44"42 | 日本選手権 |
| 2018/5/20 | 森田 香織 | パナソニック | 15'50"56 | 東日本実業団 |
| 2018/7/15 | 森田 香織 | パナソニック | 15'58"62 |
Flanders Cup Meeting Guldensporen
|
・4回
| 2018/12/1 | 高松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15'26"76 | 日体大記録会 |
| 2018/10/5 | 高松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15'35"47 | 国体 |
| 2018/4/28 | 高松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15'45"79 | 織田記念 |
| 2018/7/10 | 高松 智美ムセンビ | 名城大学 | 15'55"74 | 世界ジュニア |
| 2018/5/5 | 森林 未来 | デンソー | 15'31"71 | GGN |
| 2018/4/7 | 森林 未来 | デンソー | 15'51"59 | 金栗記念 |
| 2018/4/28 | 森林 未来 | デンソー | 15'52"58 | 織田記念 |
| 2018/12/1 | 森林 未来 | デンソー | 15'59"32 | 日体大記録会 |
| 2018/5/5 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高校 | 15'33"41 | GGN |
| 2018/9/22 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高校 | 15'41"82 | 日体大記録会 |
| 2018/6/24 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高校 | 15'45"46 | 日本選手権 |
| 2018/4/28 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高校 | 15'48"82 | 織田記念 |
| 2018/5/5 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'36"02 | GGN |
| 2018/4/7 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'55"79 | 金栗記念 |
| 2018/4/21 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'56"99 |
マウントサックリレー
|
| 2018/9/23 | 荘司 麻衣 | デンソー | 15'58"34 | 全日本実業団 |
| 2018/7/14 | 堀 優花 | パナソニック | 15'37"51 |
ホクレンディスタンス士別
|
| 2018/6/24 | 堀 優花 | パナソニック | 15'41"06 | 日本選手権 |
| 2018/4/28 | 堀 優花 | パナソニック | 15'54"18 | 織田記念 |
| 2018/10/5 | 堀 優花 | パナソニック | 15'55"47 | 国体 |
コメント
コメントを投稿